Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mołdawia | 0.0038 % | 0 | |
Islandia | 0.0035 % | 0 | |
Boliwia | 0.0035 % | 0 | |
Bahrajn | 0.0030 % | 0 | |
Palestyna | 0.0030 % | 0 | |
Sudan | 0.0029 % | 0 | |
Paragwaj | 0.0029 % | 0 | |
Trynidad i Tobago | 0.0028 % | 0 | |
Jemen | 0.0026 % | 0 | |
Honduras | 0.0024 % | 0 | |
Mauritius | 0.0023 % | 0 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0020 % | 0 | |
Kirgistan | 0.0016 % | 0 | |
Nicaragua | 0.0016 % | 0 | |
Madagaskar | 0.0011 % | 0 | |
Jamajka | 0.0010 % | 0 | |
Czarnogóra | 0.0008 % | 0 | |
Macao | 0.0003 % | 0 | |
Barbados | 0.0001 % | 0 | |
Międzynarodowy | 0.0001 % | 0 | |
Reunion | 0.0000 % | 0 | |
12
|