Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.2987 % | 0 | |
Chiny | 10.8059 % | 0 | |
Indie | 4.2436 % | 0 | |
Rosja | 2.1986 % | 0 | |
Japonia | 1.8932 % | 0 | |
Iran | 0.9830 % | 0 | |
Niemcy | 0.9050 % | 0 | |
Wielka Brytania | 0.8883 % | 0 | |
Francja | 0.6689 % | 0 | |
Hiszpania | 0.6534 % | 0 | |
Korea południowa | 0.6411 % | 0 | |
Brazylia | 0.6025 % | 0 | |
Turcja | 0.5221 % | 0 | |
Tajwan | 0.4760 % | 0 | |
Kanada | 0.4355 % | 0 | |
Włochy | 0.3686 % | 0 | |
Meksyk | 0.3301 % | 0 | |
Australia | 0.3265 % | 0 | |
Indonezja | 0.3256 % | 0 | |
Polska | 0.2867 % | 0 | |
Wietnam | 0.2620 % | 0 | |
Tajlandia | 0.2053 % | 0 | |
Argentyna | 0.1846 % | 0 | |
Holandia | 0.1806 % | 0 | |
Ukraina | 0.1717 % | 0 | |
Grecja | 0.1651 % | 0 | |
Arabia Saudyjska | 0.1639 % | 0 | |
Egipt | 0.1579 % | 0 | |
Pakistan | 0.1526 % | 0 | |
Azerbejdzan | 0.1481 % | 0 | |
Czechy | 0.1377 % | 0 | |
Kolumbia | 0.1150 % | 0 | |
Malezja | 0.1130 % | 0 | |
Rpa | 0.1051 % | 0 | |
Rumunia | 0.0932 % | 0 | |
Izrael | 0.0923 % | 0 | |
Szwecja | 0.0911 % | 0 | |
Singapur | 0.0817 % | 0 | |
Hong kong | 0.0806 % | 0 | |
Węgry | 0.0793 % | 0 | |
Nigeria | 0.0793 % | 0 | |
Bangladesz | 0.0759 % | 0 | |
Norwegia | 0.0743 % | 0 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0682 % | 0 | |
Dania | 0.0656 % | 0 | |
Portugalia | 0.0655 % | 0 | |
Litwa | 0.0630 % | 0 | |
Białoruś | 0.0613 % | 0 | |
Wenezuela | 0.0601 % | 0 | |
Peru | 0.0575 % | 0 | |
Szwajcaria | 0.0568 % | 0 | |
Filipiny | 0.0561 % | 0 | |
Chile | 0.0555 % | 0 | |
Słowacja | 0.0548 % | 0 | |
Belgia | 0.0498 % | 0 | |
Algeria | 0.0473 % | 0 | |
Austria | 0.0454 % | 0 | |
Finlandia | 0.0449 % | 0 | |
Bułgaria | 0.0444 % | 0 | |
Kazachstan | 0.0442 % | 0 | |
Serbia | 0.0434 % | 0 | |
Słowenia | 0.0404 % | 0 | |
Sri Lanka | 0.0401 % | 0 | |
Maroko | 0.0398 % | 0 | |
Chorwacja | 0.0388 % | 0 | |
Katar | 0.0364 % | 0 | |
Nowa Zelandia | 0.0315 % | 0 | |
Irlandia | 0.0291 % | 0 | |
Kotwa | 0.0222 % | 0 | |
Estonia | 0.0213 % | 0 | |
Kuwejt | 0.0182 % | 0 | |
Ekwador | 0.0172 % | 0 | |
Armenia | 0.0159 % | 0 | |
Tunezja | 0.0144 % | 0 | |
Kenia | 0.0136 % | 0 | |
Gruzja | 0.0115 % | 0 | |
Nepal | 0.0114 % | 0 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0111 % | 0 | |
Dominikana | 0.0111 % | 0 | |
Jordania | 0.0103 % | 0 | |
Gwatemala | 0.0092 % | 0 | |
Urugwaj | 0.0092 % | 0 | |
Kostaryka | 0.0087 % | 0 | |
Liban | 0.0080 % | 0 | |
Albania | 0.0079 % | 0 | |
Libia | 0.0079 % | 0 | |
Macedonia | 0.0071 % | 0 | |
Luksemburg | 0.0067 % | 0 | |
Irak | 0.0065 % | 0 | |
Panama | 0.0062 % | 0 | |
Uganda | 0.0052 % | 0 | |
Cypr | 0.0052 % | 0 | |
Oman | 0.0047 % | 0 | |
Senegal | 0.0045 % | 0 | |
Mongolia | 0.0042 % | 0 | |
Salwador | 0.0041 % | 0 | |
Ghana | 0.0041 % | 0 | |
Puerto Rico | 0.0039 % | 0 | |
Malta | 0.0038 % | 0 | |
Kambodża | 0.0038 % | 0 | |
12
|