Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.0998 % | -1148683 | |
Chiny | 10.7722 % | -451674 | |
Indie | 3.9215 % | -314967 | |
Rosja | 2.0656 % | -138963 | |
Japonia | 2.0043 % | -129514 | |
Iran | 0.9916 % | -53034 | |
Niemcy | 0.8976 % | -132428 | |
Wielka Brytania | 0.8864 % | -109263 | |
Francja | 0.6194 % | -94621 | |
Hiszpania | 0.6049 % | -63463 | |
Korea południowa | 0.5772 % | -22469 | |
Turcja | 0.4770 % | -62346 | |
Tajwan | 0.4644 % | -31244 | |
Brazylia | 0.4530 % | -7290 | |
Kanada | 0.4251 % | -44049 | |
Włochy | 0.3545 % | -40799 | |
Australia | 0.3104 % | -44074 | |
Meksyk | 0.3040 % | -44064 | |
Polska | 0.3001 % | -30067 | |
Indonezja | 0.2808 % | -19727 | |
Wietnam | 0.2496 % | -22425 | |
Holandia | 0.1970 % | -18705 | |
Tajlandia | 0.1881 % | -12038 | |
Arabia Saudyjska | 0.1815 % | -19315 | |
Ukraina | 0.1575 % | -9545 | |
Egipt | 0.1561 % | -21310 | |
Argentyna | 0.1544 % | -3897 | |
Grecja | 0.1456 % | -9548 | |
Czechy | 0.1380 % | -12338 | |
Pakistan | 0.1345 % | -14847 | |
Litwa | 0.1201 % | 513 | |
Azerbejdzan | 0.1167 % | -5942 | |
Malezja | 0.1022 % | -9184 | |
Izrael | 0.0914 % | -8167 | |
Hong kong | 0.0868 % | -29689 | |
Kolumbia | 0.0865 % | 651 | |
Rpa | 0.0856 % | -7258 | |
Szwecja | 0.0843 % | -14629 | |
Rumunia | 0.0818 % | -12748 | |
Nigeria | 0.0815 % | -25047 | |
Singapur | 0.0786 % | -8269 | |
Węgry | 0.0757 % | -8628 | |
Bangladesz | 0.0714 % | -14726 | |
Norwegia | 0.0677 % | 597 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0635 % | -4995 | |
Dania | 0.0624 % | -10006 | |
Wenezuela | 0.0594 % | -5124 | |
Słowacja | 0.0561 % | -17291 | |
Portugalia | 0.0554 % | -3706 | |
Szwajcaria | 0.0513 % | -9349 | |
Algeria | 0.0509 % | -10239 | |
Białoruś | 0.0488 % | 776 | |
Peru | 0.0479 % | -7570 | |
Chile | 0.0478 % | -4799 | |
Filipiny | 0.0475 % | -5263 | |
Belgia | 0.0462 % | -3287 | |
Austria | 0.0444 % | -8321 | |
Finlandia | 0.0432 % | -9155 | |
Bułgaria | 0.0419 % | -4672 | |
Serbia | 0.0416 % | -7585 | |
Sri Lanka | 0.0397 % | -8860 | |
Kazachstan | 0.0389 % | -572 | |
Maroko | 0.0375 % | -10816 | |
Słowenia | 0.0368 % | 2193 | |
Chorwacja | 0.0362 % | -6866 | |
Katar | 0.0360 % | -9386 | |
Nowa Zelandia | 0.0289 % | -6343 | |
Irlandia | 0.0259 % | -7430 | |
Kuwejt | 0.0186 % | -171 | |
Kotwa | 0.0175 % | 800 | |
Armenia | 0.0161 % | -1648 | |
Estonia | 0.0155 % | 37 | |
Ekwador | 0.0126 % | -253 | |
Nepal | 0.0126 % | -14720 | |
Tunezja | 0.0119 % | 956 | |
Gruzja | 0.0117 % | -7488 | |
Jordania | 0.0114 % | -8130 | |
Kenia | 0.0110 % | -840 | |
Dominikana | 0.0102 % | -426 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0095 % | -1687 | |
Libia | 0.0092 % | -1345 | |
Kostaryka | 0.0089 % | -2575 | |
Urugwaj | 0.0086 % | -596 | |
Albania | 0.0081 % | -7699 | |
Irak | 0.0073 % | -1713 | |
Liban | 0.0066 % | -849 | |
Gwatemala | 0.0061 % | 1152 | |
Macedonia | 0.0058 % | -1971 | |
Panama | 0.0056 % | -424 | |
Cypr | 0.0053 % | -6153 | |
Oman | 0.0048 % | -1283 | |
Senegal | 0.0047 % | -2663 | |
Uganda | 0.0046 % | -1849 | |
Luksemburg | 0.0043 % | -1882 | |
Ghana | 0.0043 % | -2211 | |
Malta | 0.0040 % | -286 | |
Salwador | 0.0036 % | -511 | |
Mołdawia | 0.0034 % | -3679 | |
Kambodża | 0.0034 % | 333 | |
Boliwia | 0.0033 % | -180 | |
12
|