Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Palestyna | 0.0032 % | -6727 | |
Mongolia | 0.0029 % | -58 | |
Puerto Rico | 0.0029 % | 221 | |
Bahrajn | 0.0028 % | 14 | |
Jemen | 0.0027 % | 98 | |
Trynidad i Tobago | 0.0023 % | -7574 | |
Sudan | 0.0022 % | -1211 | |
Paragwaj | 0.0020 % | -141 | |
Mauritius | 0.0018 % | -1171 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0017 % | -149 | |
Islandia | 0.0017 % | 1169 | |
Honduras | 0.0016 % | 788 | |
Kirgistan | 0.0013 % | -314 | |
Madagaskar | 0.0012 % | -2811 | |
Nicaragua | 0.0012 % | 472 | |
Macao | 0.0010 % | -812 | |
Jamajka | 0.0006 % | -291 | |
Czarnogóra | 0.0006 % | -207 | |
Barbados | 0.0001 % | 144 | |
Reunion | 0.0001 % | -145 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 172 | |
12
|