Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 27.0251 % | -772844 | |
Chiny | 7.7549 % | -145586 | |
Indie | 4.1866 % | -48827 | |
Rosja | 2.3703 % | -92412 | |
Japonia | 2.0488 % | -95286 | |
Iran | 0.9677 % | -48161 | |
Niemcy | 0.9548 % | -163088 | |
Wielka Brytania | 0.9267 % | -82545 | |
Francja | 0.6456 % | -117760 | |
Hiszpania | 0.6316 % | -57036 | |
Korea południowa | 0.6086 % | -2383 | |
Turcja | 0.5327 % | -16546 | |
Brazylia | 0.4809 % | -54157 | |
Kanada | 0.4445 % | -35433 | |
Tajwan | 0.4359 % | -25 | |
Włochy | 0.4358 % | -36405 | |
Indonezja | 0.3673 % | -17130 | |
Polska | 0.3520 % | -38642 | |
Australia | 0.3492 % | -41404 | |
Meksyk | 0.3259 % | -7405 | |
Wietnam | 0.2565 % | 7394 | |
Egipt | 0.2489 % | -34908 | |
Arabia Saudyjska | 0.2321 % | -35519 | |
Tajlandia | 0.2079 % | -14407 | |
Holandia | 0.1956 % | -23637 | |
Ukraina | 0.1736 % | 2905 | |
Pakistan | 0.1599 % | -18205 | |
Argentyna | 0.1565 % | -3658 | |
Grecja | 0.1464 % | -11866 | |
Czechy | 0.1375 % | -14886 | |
Singapur | 0.1326 % | -8542 | |
Litwa | 0.1105 % | -3865 | |
Bangladesz | 0.1060 % | -20369 | |
Rumunia | 0.1057 % | -31611 | |
Malezja | 0.1011 % | -4362 | |
Izrael | 0.0978 % | -4077 | |
Szwecja | 0.0923 % | -24545 | |
Kolumbia | 0.0889 % | 2796 | |
Azerbejdzan | 0.0875 % | 7023 | |
Rpa | 0.0863 % | 2378 | |
Nigeria | 0.0820 % | 2655 | |
Węgry | 0.0782 % | -9052 | |
Norwegia | 0.0720 % | -11589 | |
Hong kong | 0.0705 % | -16607 | |
Wenezuela | 0.0651 % | -4793 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0644 % | -5657 | |
Dania | 0.0639 % | -15828 | |
Słowacja | 0.0592 % | -10190 | |
Filipiny | 0.0572 % | -2638 | |
Portugalia | 0.0562 % | -12105 | |
Białoruś | 0.0559 % | 2466 | |
Finlandia | 0.0547 % | -9117 | |
Szwajcaria | 0.0538 % | -9301 | |
Peru | 0.0535 % | -5616 | |
Austria | 0.0504 % | -12939 | |
Chorwacja | 0.0482 % | -12075 | |
Algeria | 0.0467 % | -9965 | |
Bułgaria | 0.0466 % | -5945 | |
Chile | 0.0458 % | -2763 | |
Belgia | 0.0448 % | -11140 | |
Serbia | 0.0431 % | -7426 | |
Maroko | 0.0409 % | -5177 | |
Sri Lanka | 0.0406 % | -2133 | |
Katar | 0.0392 % | -14190 | |
Kazachstan | 0.0388 % | -1571 | |
Słowenia | 0.0330 % | 584 | |
Irlandia | 0.0306 % | -11158 | |
Nowa Zelandia | 0.0305 % | -16284 | |
Kuwejt | 0.0230 % | -616 | |
Estonia | 0.0205 % | -3291 | |
Kotwa | 0.0187 % | -3904 | |
Nepal | 0.0171 % | -10949 | |
Armenia | 0.0148 % | -951 | |
Jordania | 0.0147 % | -9717 | |
Gruzja | 0.0135 % | -1419 | |
Libia | 0.0135 % | -1478 | |
Dominikana | 0.0134 % | -43 | |
Tunezja | 0.0128 % | -1351 | |
Kenia | 0.0124 % | 1405 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0120 % | -2524 | |
Ekwador | 0.0114 % | 2557 | |
Irak | 0.0104 % | -570 | |
Kostaryka | 0.0085 % | 1199 | |
Liban | 0.0082 % | -1017 | |
Urugwaj | 0.0081 % | -1268 | |
Albania | 0.0074 % | 1184 | |
Gwatemala | 0.0070 % | -1922 | |
Puerto Rico | 0.0056 % | -2894 | |
Panama | 0.0054 % | -1317 | |
Macedonia | 0.0053 % | 3088 | |
Luksemburg | 0.0050 % | -1643 | |
Malta | 0.0048 % | -1019 | |
Jemen | 0.0046 % | -1677 | |
Ghana | 0.0044 % | -1250 | |
Palestyna | 0.0043 % | -6789 | |
Senegal | 0.0042 % | 89 | |
Uganda | 0.0040 % | 118 | |
Oman | 0.0038 % | 2488 | |
Cypr | 0.0037 % | -1248 | |
Kambodża | 0.0034 % | 78 | |
12
|