Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Boliwia | 0.0030 % | 1375 | |
Sudan | 0.0029 % | -1093 | |
Honduras | 0.0028 % | -1263 | |
Islandia | 0.0027 % | 318 | |
Mołdawia | 0.0027 % | -594 | |
Bahrajn | 0.0020 % | -2942 | |
Nicaragua | 0.0020 % | -1411 | |
Trynidad i Tobago | 0.0019 % | -6135 | |
Mongolia | 0.0017 % | 2001 | |
Salwador | 0.0014 % | 1431 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0014 % | 1043 | |
Madagaskar | 0.0013 % | -194 | |
Czarnogóra | 0.0012 % | -416 | |
Mauritius | 0.0011 % | 457 | |
Jamajka | 0.0010 % | -772 | |
Paragwaj | 0.0010 % | 1018 | |
Kirgistan | 0.0009 % | 844 | |
Barbados | 0.0003 % | -616 | |
Macao | 0.0001 % | 384 | |
Międzynarodowy | 0.0001 % | -1 | |
Reunion | 0.0001 % | -18 | |
Curacao | 0.0000 % | -27 | |
12
|