Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Puerto Rico | 0.0070 % | 630 | |
Bahrajn | 0.0065 % | -626 | |
Uganda | 0.0063 % | -390 | |
Luksemburg | 0.0061 % | -4872 | |
Boliwia | 0.0060 % | -621 | |
Mauritius | 0.0059 % | 1108 | |
Palestyna | 0.0058 % | -1096 | |
Paragwaj | 0.0051 % | -2735 | |
Jemen | 0.0046 % | 1026 | |
Nicaragua | 0.0045 % | 125 | |
Honduras | 0.0036 % | -1915 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0032 % | 798 | |
Madagaskar | 0.0031 % | -189 | |
Trynidad i Tobago | 0.0029 % | -3267 | |
Czarnogóra | 0.0016 % | 209 | |
Islandia | 0.0013 % | -3781 | |
Jamajka | 0.0010 % | -638 | |
Macao | 0.0005 % | 305 | |
Barbados | 0.0004 % | -880 | |
Curacao | 0.0001 % | 48 | |
Reunion | 0.0000 % | 72 | |
12
|