Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.5422 % | -1189330 | |
Chiny | 12.2053 % | -222103 | |
Indie | 4.6885 % | -347783 | |
Rosja | 2.5688 % | -292395 | |
Japonia | 2.0055 % | -135580 | |
Indonezja | 1.5228 % | -24229 | |
Iran | 1.4717 % | -164316 | |
Niemcy | 0.9818 % | -231564 | |
Wielka Brytania | 0.8829 % | -210525 | |
Francja | 0.8161 % | -361066 | |
Turcja | 0.8124 % | -40390 | |
Brazylia | 0.7149 % | -69752 | |
Tajwan | 0.6942 % | -27873 | |
Hiszpania | 0.6495 % | -128909 | |
Korea południowa | 0.6171 % | -27122 | |
Kanada | 0.5908 % | -45916 | |
Włochy | 0.5195 % | -88097 | |
Grecja | 0.4248 % | -38217 | |
Australia | 0.4042 % | -34934 | |
Meksyk | 0.3598 % | -22259 | |
Egipt | 0.3308 % | -38033 | |
Wietnam | 0.3268 % | -25603 | |
Ukraina | 0.3013 % | -186651 | |
Polska | 0.2969 % | -37849 | |
Argentyna | 0.2871 % | -19567 | |
Arabia Saudyjska | 0.2595 % | -26816 | |
Czechy | 0.2316 % | -20047 | |
Pakistan | 0.1969 % | -31171 | |
Tajlandia | 0.1952 % | -8989 | |
Nigeria | 0.1795 % | -12130 | |
Singapur | 0.1725 % | -7202 | |
Maroko | 0.1577 % | -17165 | |
Hong kong | 0.1401 % | -12174 | |
Kolumbia | 0.1393 % | -14798 | |
Wenezuela | 0.1276 % | -5807 | |
Rpa | 0.1259 % | -447 | |
Azerbejdzan | 0.1245 % | -18814 | |
Malezja | 0.1244 % | -4944 | |
Bangladesz | 0.1216 % | -15711 | |
Izrael | 0.1184 % | -19280 | |
Chile | 0.1183 % | -3579 | |
Holandia | 0.1164 % | -26554 | |
Algeria | 0.1120 % | -18421 | |
Filipiny | 0.1091 % | -15628 | |
Szwajcaria | 0.0955 % | -8203 | |
Rumunia | 0.0783 % | -39873 | |
Szwecja | 0.0781 % | -15244 | |
Dania | 0.0706 % | -2351 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0667 % | -10767 | |
Białoruś | 0.0649 % | -7607 | |
Austria | 0.0609 % | -36047 | |
Peru | 0.0602 % | -2054 | |
Norwegia | 0.0576 % | -18207 | |
Kazachstan | 0.0543 % | -8844 | |
Węgry | 0.0535 % | -10028 | |
Portugalia | 0.0513 % | -21042 | |
Sri Lanka | 0.0504 % | -852 | |
Serbia | 0.0485 % | -8085 | |
Belgia | 0.0467 % | -13860 | |
Finlandia | 0.0450 % | -9413 | |
Słowacja | 0.0436 % | -7730 | |
Chorwacja | 0.0417 % | -14009 | |
Ekwador | 0.0395 % | -287 | |
Armenia | 0.0384 % | -15925 | |
Jordania | 0.0371 % | -2030 | |
Albania | 0.0349 % | -325 | |
Nepal | 0.0343 % | -1071 | |
Dominikana | 0.0334 % | -3960 | |
Nowa Zelandia | 0.0334 % | -2338 | |
Litwa | 0.0313 % | -5288 | |
Bułgaria | 0.0302 % | -8482 | |
Katar | 0.0285 % | -6465 | |
Tunezja | 0.0269 % | 289 | |
Irlandia | 0.0265 % | -3496 | |
Kuwejt | 0.0254 % | -6455 | |
Kotwa | 0.0238 % | 2170 | |
Kostaryka | 0.0233 % | -2161 | |
Kenia | 0.0226 % | -5216 | |
Gwatemala | 0.0201 % | -1316 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0180 % | -539 | |
Macedonia | 0.0174 % | -862 | |
Słowenia | 0.0168 % | -4391 | |
Urugwaj | 0.0165 % | -2741 | |
Malta | 0.0158 % | -213 | |
Panama | 0.0154 % | -520 | |
Libia | 0.0149 % | -1994 | |
Gruzja | 0.0149 % | -9123 | |
Irak | 0.0145 % | -4554 | |
Kambodża | 0.0141 % | 970 | |
Estonia | 0.0133 % | -94 | |
Ghana | 0.0131 % | -938 | |
Liban | 0.0125 % | -3966 | |
Salwador | 0.0101 % | 414 | |
Oman | 0.0099 % | -683 | |
Cypr | 0.0088 % | -2840 | |
Mongolia | 0.0085 % | -1977 | |
Senegal | 0.0080 % | 165 | |
Mołdawia | 0.0076 % | -18245 | |
Kirgistan | 0.0074 % | -6230 | |
Sudan | 0.0072 % | 316 | |
12
|