Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.4603 % | -1302721 | |
Chiny | 12.3509 % | -181857 | |
Indie | 4.8286 % | -236165 | |
Rosja | 2.4717 % | -19670 | |
Japonia | 1.7977 % | -136032 | |
Indonezja | 1.4894 % | 21058 | |
Iran | 1.3348 % | 124812 | |
Niemcy | 0.9277 % | -146197 | |
Turcja | 0.8478 % | 67047 | |
Wielka Brytania | 0.7993 % | -147288 | |
Francja | 0.7767 % | -249014 | |
Tajwan | 0.6999 % | -40191 | |
Hiszpania | 0.6282 % | -123043 | |
Brazylia | 0.6276 % | -122545 | |
Korea południowa | 0.6132 % | -77188 | |
Kanada | 0.5454 % | -44885 | |
Włochy | 0.5121 % | -90245 | |
Grecja | 0.4368 % | 3288 | |
Australia | 0.3676 % | -38772 | |
Meksyk | 0.3527 % | -31548 | |
Egipt | 0.3523 % | -7515 | |
Wietnam | 0.3521 % | -33599 | |
Ukraina | 0.2918 % | -61728 | |
Polska | 0.2852 % | -28152 | |
Argentyna | 0.2793 % | -20780 | |
Arabia Saudyjska | 0.2662 % | -14055 | |
Czechy | 0.2283 % | -8498 | |
Pakistan | 0.2059 % | 7625 | |
Tajlandia | 0.1936 % | 2875 | |
Nigeria | 0.1839 % | -11126 | |
Maroko | 0.1754 % | -6495 | |
Azerbejdzan | 0.1682 % | -14836 | |
Singapur | 0.1427 % | -11660 | |
Hong kong | 0.1400 % | -7705 | |
Kolumbia | 0.1301 % | -17977 | |
Wenezuela | 0.1285 % | -4498 | |
Malezja | 0.1282 % | -9065 | |
Chile | 0.1254 % | -6353 | |
Filipiny | 0.1168 % | -7821 | |
Holandia | 0.1146 % | -10986 | |
Rpa | 0.1135 % | -4917 | |
Bangladesz | 0.1099 % | 22184 | |
Algeria | 0.1084 % | -2295 | |
Izrael | 0.0970 % | 115 | |
Szwajcaria | 0.0958 % | -13653 | |
Rumunia | 0.0679 % | -10260 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0671 % | -906 | |
Szwecja | 0.0654 % | -14148 | |
Białoruś | 0.0636 % | -4548 | |
Peru | 0.0624 % | -5074 | |
Dania | 0.0601 % | -4547 | |
Sri Lanka | 0.0571 % | 752 | |
Belgia | 0.0568 % | -12803 | |
Norwegia | 0.0510 % | -9048 | |
Serbia | 0.0497 % | 1964 | |
Portugalia | 0.0492 % | -8852 | |
Austria | 0.0490 % | -16528 | |
Kazachstan | 0.0487 % | 2975 | |
Węgry | 0.0486 % | -6576 | |
Jordania | 0.0476 % | 1663 | |
Słowacja | 0.0464 % | -4553 | |
Armenia | 0.0408 % | -31843 | |
Ekwador | 0.0380 % | -5978 | |
Albania | 0.0373 % | -1000 | |
Nepal | 0.0342 % | 3467 | |
Finlandia | 0.0340 % | -3292 | |
Irlandia | 0.0336 % | -11946 | |
Chorwacja | 0.0332 % | 2187 | |
Tunezja | 0.0329 % | 2095 | |
Dominikana | 0.0323 % | -480 | |
Nowa Zelandia | 0.0300 % | -2870 | |
Bułgaria | 0.0299 % | 2635 | |
Katar | 0.0259 % | -6201 | |
Kotwa | 0.0238 % | -7784 | |
Kostaryka | 0.0222 % | -1312 | |
Litwa | 0.0214 % | 1618 | |
Kenia | 0.0208 % | -1887 | |
Kuwejt | 0.0195 % | 2813 | |
Gwatemala | 0.0192 % | -620 | |
Macedonia | 0.0189 % | -108 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0187 % | -275 | |
Kambodża | 0.0180 % | 1730 | |
Ghana | 0.0148 % | 89 | |
Irak | 0.0142 % | 480 | |
Gruzja | 0.0142 % | 1931 | |
Słowenia | 0.0142 % | 2045 | |
Urugwaj | 0.0141 % | -2287 | |
Libia | 0.0136 % | -1556 | |
Panama | 0.0136 % | -124 | |
Malta | 0.0128 % | 648 | |
Liban | 0.0115 % | 1720 | |
Salwador | 0.0109 % | -1430 | |
Cypr | 0.0107 % | -931 | |
Estonia | 0.0086 % | -1476 | |
Jemen | 0.0081 % | -5063 | |
Kirgistan | 0.0077 % | -2252 | |
Senegal | 0.0077 % | -255 | |
Sudan | 0.0071 % | -2007 | |
Oman | 0.0069 % | 1876 | |
Luksemburg | 0.0068 % | -3735 | |
12
|