Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mongolia | 0.0068 % | -685 | |
Uganda | 0.0066 % | -4605 | |
Puerto Rico | 0.0065 % | -205 | |
Palestyna | 0.0062 % | 1192 | |
Mauritius | 0.0057 % | 254 | |
Mołdawia | 0.0051 % | -401 | |
Boliwia | 0.0049 % | -882 | |
Bahrajn | 0.0041 % | 1073 | |
Nicaragua | 0.0039 % | -842 | |
Honduras | 0.0035 % | 48 | |
Paragwaj | 0.0034 % | -154 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0032 % | -1885 | |
Islandia | 0.0025 % | -1631 | |
Madagaskar | 0.0022 % | -292 | |
Trynidad i Tobago | 0.0022 % | 881 | |
Czarnogóra | 0.0015 % | 1085 | |
Jamajka | 0.0006 % | 471 | |
Barbados | 0.0004 % | 266 | |
Macao | 0.0002 % | 81 | |
Gwadelupa | 0.0001 % | 36 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 235 | |
Reunion | 0.0000 % | 113 | |
12
|