Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mauritius | 0.0065 % | 214 | |
Palestyna | 0.0063 % | 697 | |
Luksemburg | 0.0061 % | -3324 | |
Uganda | 0.0056 % | 21 | |
Nicaragua | 0.0056 % | 849 | |
Bahrajn | 0.0055 % | 470 | |
Kirgistan | 0.0053 % | 585 | |
Boliwia | 0.0051 % | 171 | |
Mołdawia | 0.0049 % | -1214 | |
Honduras | 0.0039 % | -70 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0037 % | -631 | |
Paragwaj | 0.0031 % | -510 | |
Islandia | 0.0023 % | -1429 | |
Trynidad i Tobago | 0.0019 % | 152 | |
Czarnogóra | 0.0017 % | 199 | |
Madagaskar | 0.0016 % | 470 | |
Macao | 0.0014 % | 351 | |
Jamajka | 0.0008 % | -463 | |
Barbados | 0.0002 % | 58 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 158 | |
Reunion | 0.0000 % | 70 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 65 | |
12
|