Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.0944 % | -1038841 | |
Chiny | 11.6001 % | -159728 | |
Indie | 4.4574 % | -484740 | |
Rosja | 2.7888 % | -102386 | |
Japonia | 1.8758 % | -97904 | |
Iran | 1.6006 % | -19951 | |
Indonezja | 1.5064 % | -7529 | |
Niemcy | 0.9846 % | -163948 | |
Brazylia | 0.9692 % | -65000 | |
Turcja | 0.9105 % | -24506 | |
Wielka Brytania | 0.8034 % | -122910 | |
Francja | 0.7806 % | -326404 | |
Tajwan | 0.6997 % | -2899 | |
Hiszpania | 0.6653 % | -103484 | |
Włochy | 0.5258 % | -71638 | |
Egipt | 0.4709 % | -30193 | |
Kanada | 0.4703 % | -17860 | |
Korea południowa | 0.4692 % | -8244 | |
Grecja | 0.4069 % | 10019 | |
Meksyk | 0.3638 % | -24730 | |
Wietnam | 0.3423 % | -38021 | |
Polska | 0.3361 % | -19212 | |
Ukraina | 0.3229 % | -101806 | |
Australia | 0.3168 % | -32192 | |
Arabia Saudyjska | 0.2986 % | -23572 | |
Czechy | 0.2453 % | -13164 | |
Tajlandia | 0.2242 % | -9245 | |
Argentyna | 0.2182 % | -8482 | |
Pakistan | 0.2126 % | -26499 | |
Maroko | 0.1965 % | -27672 | |
Nigeria | 0.1670 % | -15320 | |
Singapur | 0.1590 % | -7289 | |
Hong kong | 0.1411 % | -8493 | |
Bangladesz | 0.1343 % | 531 | |
Malezja | 0.1303 % | 135 | |
Filipiny | 0.1219 % | -4091 | |
Wenezuela | 0.1210 % | -6479 | |
Azerbejdzan | 0.1196 % | -6675 | |
Rpa | 0.1126 % | -8631 | |
Holandia | 0.1124 % | -21515 | |
Kolumbia | 0.1094 % | -23332 | |
Algeria | 0.1084 % | -3823 | |
Chile | 0.1081 % | -4062 | |
Rumunia | 0.0916 % | -9830 | |
Izrael | 0.0907 % | 20562 | |
Szwajcaria | 0.0768 % | -11983 | |
Białoruś | 0.0735 % | 97 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0733 % | -8318 | |
Szwecja | 0.0719 % | -3445 | |
Dania | 0.0648 % | -9138 | |
Portugalia | 0.0632 % | -5981 | |
Peru | 0.0619 % | -9253 | |
Belgia | 0.0563 % | -14642 | |
Kazachstan | 0.0548 % | -11068 | |
Sri Lanka | 0.0531 % | -5340 | |
Węgry | 0.0530 % | -943 | |
Serbia | 0.0527 % | 1221 | |
Norwegia | 0.0515 % | -16427 | |
Słowacja | 0.0496 % | -10006 | |
Austria | 0.0477 % | -17593 | |
Jordania | 0.0457 % | -768 | |
Ekwador | 0.0399 % | -2708 | |
Albania | 0.0389 % | -231 | |
Nepal | 0.0371 % | -515 | |
Chorwacja | 0.0369 % | -2167 | |
Bułgaria | 0.0365 % | -10047 | |
Finlandia | 0.0358 % | -5204 | |
Tunezja | 0.0349 % | -2553 | |
Nowa Zelandia | 0.0323 % | -7405 | |
Litwa | 0.0309 % | -2411 | |
Dominikana | 0.0304 % | -790 | |
Katar | 0.0289 % | -1220 | |
Kuwejt | 0.0285 % | -3231 | |
Irlandia | 0.0276 % | -4158 | |
Kenia | 0.0262 % | 483 | |
Kotwa | 0.0252 % | -1422 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0232 % | -480 | |
Macedonia | 0.0222 % | 2164 | |
Irak | 0.0217 % | -3947 | |
Kostaryka | 0.0212 % | -1139 | |
Armenia | 0.0193 % | -5199 | |
Gruzja | 0.0178 % | -8077 | |
Panama | 0.0173 % | -911 | |
Estonia | 0.0170 % | 1267 | |
Gwatemala | 0.0165 % | -748 | |
Salwador | 0.0144 % | 269 | |
Ghana | 0.0143 % | -973 | |
Słowenia | 0.0142 % | 724 | |
Liban | 0.0141 % | -1627 | |
Kambodża | 0.0136 % | 594 | |
Libia | 0.0132 % | -255 | |
Urugwaj | 0.0125 % | -2497 | |
Malta | 0.0112 % | 757 | |
Oman | 0.0107 % | 1383 | |
Senegal | 0.0100 % | -653 | |
Sudan | 0.0096 % | -2600 | |
Cypr | 0.0094 % | -3206 | |
Puerto Rico | 0.0080 % | -506 | |
Jemen | 0.0072 % | -778 | |
Mongolia | 0.0066 % | 320 | |
12
|