Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.7108 % | -1524030 | |
Chiny | 12.3742 % | -215259 | |
Indie | 4.5632 % | -406100 | |
Rosja | 2.7765 % | -392913 | |
Japonia | 1.9250 % | -196569 | |
Indonezja | 1.6840 % | -64072 | |
Iran | 1.4671 % | -69273 | |
Brazylia | 1.1455 % | -70778 | |
Niemcy | 1.0301 % | -195870 | |
Turcja | 0.9235 % | -104185 | |
Francja | 0.8663 % | -325879 | |
Tajwan | 0.8024 % | -32847 | |
Wielka Brytania | 0.7927 % | -127877 | |
Hiszpania | 0.7197 % | -146816 | |
Korea południowa | 0.5830 % | -42131 | |
Włochy | 0.5520 % | -76835 | |
Kanada | 0.5344 % | -43901 | |
Egipt | 0.5187 % | -45006 | |
Grecja | 0.4622 % | -34603 | |
Meksyk | 0.4107 % | -37731 | |
Polska | 0.3666 % | -35239 | |
Ukraina | 0.3623 % | -130113 | |
Australia | 0.3524 % | -29161 | |
Wietnam | 0.3475 % | -48092 | |
Arabia Saudyjska | 0.3428 % | -30230 | |
Argentyna | 0.2751 % | -14529 | |
Tajlandia | 0.2593 % | -20021 | |
Czechy | 0.2592 % | -6222 | |
Pakistan | 0.2165 % | -19571 | |
Maroko | 0.1791 % | -16878 | |
Hong kong | 0.1584 % | -15796 | |
Nigeria | 0.1548 % | -9542 | |
Bangladesz | 0.1539 % | -12253 | |
Kolumbia | 0.1455 % | -15390 | |
Malezja | 0.1446 % | -11431 | |
Azerbejdzan | 0.1424 % | -963 | |
Singapur | 0.1422 % | -9833 | |
Filipiny | 0.1384 % | -12205 | |
Chile | 0.1380 % | -4424 | |
Wenezuela | 0.1281 % | -2505 | |
Rpa | 0.1212 % | -19645 | |
Holandia | 0.1178 % | -24769 | |
Szwajcaria | 0.1063 % | -11113 | |
Izrael | 0.1063 % | -33185 | |
Rumunia | 0.1055 % | -23281 | |
Algeria | 0.0989 % | -6597 | |
Szwecja | 0.0846 % | -6187 | |
Białoruś | 0.0783 % | -11330 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0735 % | -17728 | |
Dania | 0.0726 % | -4919 | |
Węgry | 0.0719 % | -12009 | |
Kazachstan | 0.0680 % | -4498 | |
Peru | 0.0651 % | -4722 | |
Portugalia | 0.0611 % | -2742 | |
Sri Lanka | 0.0602 % | -2205 | |
Norwegia | 0.0594 % | -828 | |
Belgia | 0.0586 % | -21466 | |
Austria | 0.0582 % | -3263 | |
Serbia | 0.0543 % | -2907 | |
Słowacja | 0.0500 % | -943 | |
Jordania | 0.0499 % | -5537 | |
Albania | 0.0479 % | -1962 | |
Dominikana | 0.0462 % | -99 | |
Ekwador | 0.0429 % | -3389 | |
Finlandia | 0.0416 % | -16116 | |
Chorwacja | 0.0411 % | -8163 | |
Nepal | 0.0371 % | -5624 | |
Tunezja | 0.0365 % | -412 | |
Bułgaria | 0.0360 % | -3852 | |
Irlandia | 0.0350 % | -8765 | |
Litwa | 0.0342 % | 2328 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0340 % | -181 | |
Kenia | 0.0312 % | -3694 | |
Nowa Zelandia | 0.0305 % | -3061 | |
Kuwejt | 0.0302 % | -422 | |
Gwatemala | 0.0291 % | -4212 | |
Kotwa | 0.0276 % | -919 | |
Kostaryka | 0.0256 % | -284 | |
Katar | 0.0254 % | -2426 | |
Macedonia | 0.0244 % | -2419 | |
Estonia | 0.0207 % | -1487 | |
Słowenia | 0.0201 % | -3194 | |
Irak | 0.0176 % | -1166 | |
Armenia | 0.0173 % | -674 | |
Kambodża | 0.0163 % | 1285 | |
Gruzja | 0.0160 % | -5081 | |
Panama | 0.0159 % | -851 | |
Ghana | 0.0153 % | -2616 | |
Malta | 0.0150 % | 76 | |
Liban | 0.0140 % | -452 | |
Salwador | 0.0140 % | -212 | |
Cypr | 0.0135 % | 53 | |
Urugwaj | 0.0129 % | -2806 | |
Libia | 0.0124 % | -1464 | |
Puerto Rico | 0.0122 % | -1861 | |
Oman | 0.0106 % | 559 | |
Senegal | 0.0106 % | -1103 | |
Mongolia | 0.0103 % | 573 | |
Mauritius | 0.0096 % | -695 | |
Mołdawia | 0.0089 % | -4906 | |
12
|