Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Jemen | 0.0077 % | 565 | |
Kirgistan | 0.0072 % | -3334 | |
Sudan | 0.0068 % | 1173 | |
Uganda | 0.0068 % | -797 | |
Nicaragua | 0.0064 % | -149 | |
Palestyna | 0.0064 % | -48 | |
Bahrajn | 0.0062 % | -646 | |
Paragwaj | 0.0058 % | -859 | |
Boliwia | 0.0057 % | 125 | |
Luksemburg | 0.0052 % | -4592 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0044 % | -488 | |
Trynidad i Tobago | 0.0036 % | -597 | |
Madagaskar | 0.0032 % | -1509 | |
Honduras | 0.0030 % | 1066 | |
Islandia | 0.0017 % | 608 | |
Czarnogóra | 0.0015 % | -237 | |
Jamajka | 0.0009 % | -358 | |
Macao | 0.0007 % | -248 | |
Barbados | 0.0006 % | -344 | |
Reunion | 0.0002 % | 210 | |
Curacao | 0.0001 % | 103 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 84 | |
12
|