Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.2750 % | -1282117 | |
Chiny | 11.8416 % | -259039 | |
Indie | 4.6119 % | -279507 | |
Rosja | 2.6238 % | -303122 | |
Japonia | 1.9530 % | -128202 | |
Indonezja | 1.6312 % | -45791 | |
Iran | 1.3582 % | -113225 | |
Niemcy | 1.0989 % | -201273 | |
Brazylia | 1.0288 % | -44657 | |
Turcja | 0.9302 % | -114330 | |
Francja | 0.8746 % | -324027 | |
Tajwan | 0.8365 % | -26047 | |
Wielka Brytania | 0.7709 % | -103379 | |
Hiszpania | 0.6889 % | -71564 | |
Włochy | 0.5699 % | -78346 | |
Korea południowa | 0.5650 % | -27670 | |
Egipt | 0.5538 % | -45802 | |
Kanada | 0.5205 % | -45967 | |
Grecja | 0.4690 % | 2304 | |
Meksyk | 0.4187 % | -29186 | |
Wietnam | 0.4071 % | -53120 | |
Australia | 0.3592 % | -21186 | |
Polska | 0.3456 % | -33347 | |
Arabia Saudyjska | 0.3414 % | -26600 | |
Ukraina | 0.2871 % | -69247 | |
Argentyna | 0.2660 % | -6169 | |
Tajlandia | 0.2538 % | -25041 | |
Czechy | 0.2504 % | -12352 | |
Pakistan | 0.2297 % | -17965 | |
Maroko | 0.1814 % | -17035 | |
Nigeria | 0.1768 % | -4929 | |
Filipiny | 0.1632 % | -8847 | |
Bangladesz | 0.1594 % | -16593 | |
Hong kong | 0.1503 % | -15636 | |
Singapur | 0.1490 % | -12948 | |
Chile | 0.1462 % | -7577 | |
Holandia | 0.1456 % | -29303 | |
Malezja | 0.1357 % | -3998 | |
Wenezuela | 0.1355 % | -2055 | |
Rpa | 0.1349 % | -16886 | |
Kolumbia | 0.1253 % | -11784 | |
Izrael | 0.1173 % | -14393 | |
Azerbejdzan | 0.1156 % | -10729 | |
Szwajcaria | 0.1131 % | -9112 | |
Rumunia | 0.1049 % | -12067 | |
Algeria | 0.0980 % | -5824 | |
Szwecja | 0.0891 % | -3854 | |
Albania | 0.0787 % | -1245 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0758 % | -8444 | |
Białoruś | 0.0708 % | -5862 | |
Portugalia | 0.0695 % | -9315 | |
Dania | 0.0675 % | -2195 | |
Węgry | 0.0662 % | -3646 | |
Sri Lanka | 0.0643 % | -5926 | |
Austria | 0.0636 % | -10917 | |
Norwegia | 0.0618 % | -2996 | |
Serbia | 0.0592 % | -7114 | |
Peru | 0.0587 % | 1353 | |
Belgia | 0.0578 % | -5290 | |
Kazachstan | 0.0558 % | -1372 | |
Jordania | 0.0509 % | -5573 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0496 % | -888 | |
Nepal | 0.0475 % | -8751 | |
Dominikana | 0.0466 % | -864 | |
Ekwador | 0.0464 % | -1173 | |
Tunezja | 0.0452 % | -3295 | |
Słowacja | 0.0452 % | -991 | |
Finlandia | 0.0430 % | -9828 | |
Litwa | 0.0368 % | -6630 | |
Chorwacja | 0.0362 % | -827 | |
Gwatemala | 0.0348 % | -1400 | |
Katar | 0.0347 % | -4495 | |
Bułgaria | 0.0344 % | -295 | |
Irlandia | 0.0339 % | -1919 | |
Kenia | 0.0336 % | -2783 | |
Nowa Zelandia | 0.0299 % | -7317 | |
Kuwejt | 0.0296 % | -4631 | |
Macedonia | 0.0283 % | -1464 | |
Kotwa | 0.0266 % | -2593 | |
Kostaryka | 0.0261 % | -1111 | |
Kambodża | 0.0236 % | -5 | |
Panama | 0.0200 % | -1113 | |
Salwador | 0.0197 % | 302 | |
Ghana | 0.0184 % | -2859 | |
Irak | 0.0183 % | -5358 | |
Słowenia | 0.0177 % | 1406 | |
Armenia | 0.0171 % | -4281 | |
Estonia | 0.0167 % | -3675 | |
Liban | 0.0155 % | -1735 | |
Gruzja | 0.0152 % | -4053 | |
Malta | 0.0152 % | 219 | |
Libia | 0.0146 % | -2985 | |
Urugwaj | 0.0143 % | -3455 | |
Cypr | 0.0141 % | -134 | |
Oman | 0.0134 % | -1389 | |
Mauritius | 0.0122 % | -528 | |
Senegal | 0.0113 % | -1334 | |
Mongolia | 0.0107 % | -196 | |
Puerto Rico | 0.0093 % | -396 | |
Kirgistan | 0.0090 % | -8691 | |
12
|