Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Nicaragua | 0.0087 % | -517 | |
Jemen | 0.0081 % | -2097 | |
Uganda | 0.0078 % | -237 | |
Bahrajn | 0.0075 % | 298 | |
Palestyna | 0.0072 % | -3394 | |
Luksemburg | 0.0066 % | 1218 | |
Sudan | 0.0058 % | -3673 | |
Mołdawia | 0.0055 % | -8777 | |
Paragwaj | 0.0052 % | 234 | |
Boliwia | 0.0051 % | 277 | |
Honduras | 0.0037 % | 421 | |
Trynidad i Tobago | 0.0034 % | 825 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0031 % | 587 | |
Madagaskar | 0.0026 % | 283 | |
Czarnogóra | 0.0018 % | -476 | |
Islandia | 0.0017 % | 249 | |
Jamajka | 0.0014 % | -1760 | |
Macao | 0.0010 % | 740 | |
Barbados | 0.0004 % | 141 | |
Reunion | 0.0001 % | 6 | |
Curacao | 0.0001 % | 78 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 29 | |
12
|