Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.7941 % | -757647 | |
Chiny | 13.0121 % | -111197 | |
Indie | 5.1852 % | -80857 | |
Rosja | 2.9043 % | 474989 | |
Japonia | 2.0823 % | -158982 | |
Indonezja | 1.5379 % | 158377 | |
Iran | 1.4265 % | 277899 | |
Brazylia | 1.1399 % | -57631 | |
Niemcy | 1.1360 % | -98022 | |
Turcja | 0.9400 % | 205888 | |
Francja | 0.9247 % | -275346 | |
Wielka Brytania | 0.9146 % | -66186 | |
Tajwan | 0.8616 % | 21982 | |
Hiszpania | 0.7162 % | -56062 | |
Korea południowa | 0.6338 % | -63590 | |
Włochy | 0.5476 % | -48081 | |
Egipt | 0.5228 % | 32714 | |
Kanada | 0.5024 % | 20498 | |
Meksyk | 0.4529 % | -28483 | |
Grecja | 0.4208 % | 30203 | |
Wietnam | 0.4038 % | 77639 | |
Ukraina | 0.3654 % | 109222 | |
Arabia Saudyjska | 0.3423 % | 3751 | |
Polska | 0.3372 % | -24090 | |
Australia | 0.3292 % | 21828 | |
Argentyna | 0.2685 % | -17580 | |
Czechy | 0.2659 % | 2264 | |
Tajlandia | 0.2590 % | 34819 | |
Pakistan | 0.2422 % | 29524 | |
Nigeria | 0.1934 % | 8483 | |
Wenezuela | 0.1766 % | -4299 | |
Maroko | 0.1718 % | 11124 | |
Hong kong | 0.1683 % | -6573 | |
Rpa | 0.1604 % | -11051 | |
Malezja | 0.1531 % | 5502 | |
Singapur | 0.1442 % | -10727 | |
Azerbejdzan | 0.1431 % | -20227 | |
Holandia | 0.1321 % | 8778 | |
Filipiny | 0.1314 % | 973 | |
Kolumbia | 0.1251 % | -4361 | |
Bangladesz | 0.1247 % | 59129 | |
Algeria | 0.1236 % | 12452 | |
Chile | 0.1031 % | -3804 | |
Rumunia | 0.1016 % | 15500 | |
Izrael | 0.0960 % | 16431 | |
Szwajcaria | 0.0877 % | -1882 | |
Szwecja | 0.0822 % | -5523 | |
Białoruś | 0.0794 % | 26105 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0782 % | 19913 | |
Dania | 0.0715 % | -2050 | |
Portugalia | 0.0681 % | -1075 | |
Węgry | 0.0680 % | 4313 | |
Belgia | 0.0676 % | -10240 | |
Kazachstan | 0.0672 % | 2170 | |
Peru | 0.0665 % | 11326 | |
Norwegia | 0.0619 % | -8005 | |
Austria | 0.0616 % | -9211 | |
Serbia | 0.0613 % | 20584 | |
Sri Lanka | 0.0609 % | 5355 | |
Albania | 0.0502 % | 2809 | |
Słowacja | 0.0492 % | 567 | |
Finlandia | 0.0444 % | -4720 | |
Irlandia | 0.0431 % | 509 | |
Chorwacja | 0.0417 % | 2088 | |
Bułgaria | 0.0414 % | 3413 | |
Jordania | 0.0379 % | -2279 | |
Kenia | 0.0374 % | 4693 | |
Ekwador | 0.0355 % | 139 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0340 % | 2694 | |
Litwa | 0.0332 % | 396 | |
Tunezja | 0.0317 % | 1614 | |
Nowa Zelandia | 0.0312 % | 6619 | |
Nepal | 0.0312 % | 3163 | |
Dominikana | 0.0287 % | 1571 | |
Macedonia | 0.0285 % | 3154 | |
Gwatemala | 0.0268 % | 1198 | |
Kotwa | 0.0253 % | 3548 | |
Kostaryka | 0.0238 % | 1514 | |
Katar | 0.0237 % | 2602 | |
Kambodża | 0.0200 % | 4032 | |
Kuwejt | 0.0198 % | 6670 | |
Estonia | 0.0193 % | 5062 | |
Armenia | 0.0189 % | 806 | |
Panama | 0.0180 % | 1076 | |
Irak | 0.0175 % | 2369 | |
Ghana | 0.0169 % | 1597 | |
Liban | 0.0166 % | -994 | |
Słowenia | 0.0164 % | 406 | |
Urugwaj | 0.0159 % | 1261 | |
Gruzja | 0.0156 % | 3921 | |
Mongolia | 0.0142 % | 2292 | |
Salwador | 0.0140 % | -134 | |
Libia | 0.0135 % | -720 | |
Malta | 0.0129 % | 573 | |
Cypr | 0.0119 % | -5 | |
Puerto Rico | 0.0100 % | 239 | |
Sudan | 0.0099 % | 1150 | |
Mauritius | 0.0090 % | 717 | |
Senegal | 0.0086 % | 2243 | |
Oman | 0.0075 % | 2390 | |
12
|