Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Luksemburg | 0.0074 % | -2271 | |
Jemen | 0.0072 % | 860 | |
Mołdawia | 0.0072 % | 3025 | |
Uganda | 0.0070 % | 3203 | |
Kirgistan | 0.0059 % | 2456 | |
Boliwia | 0.0055 % | 3005 | |
Paragwaj | 0.0054 % | -940 | |
Nicaragua | 0.0052 % | -1890 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0050 % | 757 | |
Bahrajn | 0.0048 % | 1565 | |
Palestyna | 0.0046 % | 3095 | |
Trynidad i Tobago | 0.0043 % | -1400 | |
Honduras | 0.0033 % | 1180 | |
Islandia | 0.0027 % | -592 | |
Czarnogóra | 0.0024 % | 777 | |
Madagaskar | 0.0022 % | -1226 | |
Jamajka | 0.0014 % | 132 | |
Macao | 0.0010 % | 426 | |
Barbados | 0.0003 % | 291 | |
Reunion | 0.0002 % | -208 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 128 | |
Curacao | 0.0000 % | 286 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 10 | |
12
|