Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Malta | 0.0040 % | 336 | |
Islandia | 0.0036 % | -1684 | |
Trynidad i Tobago | 0.0033 % | -646 | |
Paragwaj | 0.0030 % | -178 | |
Bahrajn | 0.0030 % | -2414 | |
Kambodża | 0.0030 % | -713 | |
Honduras | 0.0030 % | -547 | |
Kirgistan | 0.0028 % | -1960 | |
Jemen | 0.0028 % | 466 | |
Mauritius | 0.0027 % | -935 | |
Palestyna | 0.0027 % | -2465 | |
Madagaskar | 0.0021 % | -1447 | |
Nicaragua | 0.0020 % | -1334 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0019 % | -221 | |
Sudan | 0.0015 % | -495 | |
Czarnogóra | 0.0009 % | -477 | |
Jamajka | 0.0006 % | 92 | |
Macao | 0.0006 % | -636 | |
Barbados | 0.0001 % | -81 | |
Reunion | 0.0000 % | 79 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 71 | |
12
|