Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 29.2639 % | -1205784 | |
Chiny | 6.2618 % | -299792 | |
Indie | 3.9769 % | -222109 | |
Rosja | 2.4206 % | -127515 | |
Japonia | 2.2005 % | -129829 | |
Iran | 0.9720 % | -31685 | |
Wielka Brytania | 0.9503 % | -141096 | |
Niemcy | 0.9306 % | -164240 | |
Francja | 0.7252 % | -114079 | |
Hiszpania | 0.6980 % | -63269 | |
Brazylia | 0.6657 % | -62984 | |
Korea południowa | 0.6473 % | -21042 | |
Turcja | 0.5884 % | -62507 | |
Kanada | 0.4889 % | -43797 | |
Włochy | 0.4426 % | -50313 | |
Tajwan | 0.4213 % | -25756 | |
Meksyk | 0.3566 % | -56186 | |
Indonezja | 0.3531 % | -28501 | |
Australia | 0.3337 % | -51108 | |
Polska | 0.3278 % | -35938 | |
Tajlandia | 0.2238 % | -24634 | |
Wietnam | 0.2226 % | 9117 | |
Holandia | 0.1941 % | -33219 | |
Arabia Saudyjska | 0.1908 % | -60956 | |
Argentyna | 0.1878 % | -25348 | |
Azerbejdzan | 0.1792 % | -12431 | |
Ukraina | 0.1789 % | -6680 | |
Grecja | 0.1680 % | -18536 | |
Egipt | 0.1625 % | -33252 | |
Czechy | 0.1601 % | -27195 | |
Pakistan | 0.1496 % | -21412 | |
Litwa | 0.1248 % | -6203 | |
Rpa | 0.1131 % | -13990 | |
Kolumbia | 0.1115 % | -24487 | |
Malezja | 0.1069 % | -15049 | |
Szwecja | 0.1062 % | -25301 | |
Rumunia | 0.0983 % | -20844 | |
Hong kong | 0.0960 % | -34828 | |
Węgry | 0.0907 % | -17641 | |
Izrael | 0.0879 % | -15217 | |
Nigeria | 0.0863 % | -16589 | |
Norwegia | 0.0812 % | -4350 | |
Wenezuela | 0.0774 % | -7247 | |
Bangladesz | 0.0756 % | -26162 | |
Singapur | 0.0737 % | -14593 | |
Białoruś | 0.0735 % | -4833 | |
Dania | 0.0728 % | -7130 | |
Portugalia | 0.0687 % | -9913 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0672 % | -5263 | |
Peru | 0.0659 % | -13657 | |
Słowacja | 0.0646 % | -15374 | |
Chile | 0.0602 % | -5720 | |
Szwajcaria | 0.0601 % | -11370 | |
Filipiny | 0.0594 % | -14944 | |
Finlandia | 0.0552 % | -13696 | |
Austria | 0.0526 % | -9493 | |
Bułgaria | 0.0523 % | -8731 | |
Algeria | 0.0522 % | -17231 | |
Słowenia | 0.0505 % | -6356 | |
Belgia | 0.0500 % | -6473 | |
Serbia | 0.0469 % | -3129 | |
Kazachstan | 0.0429 % | -4390 | |
Sri Lanka | 0.0418 % | -2847 | |
Maroko | 0.0418 % | -574 | |
Chorwacja | 0.0411 % | -8557 | |
Katar | 0.0349 % | -16416 | |
Nowa Zelandia | 0.0341 % | -2925 | |
Irlandia | 0.0305 % | -4699 | |
Estonia | 0.0233 % | -8368 | |
Kotwa | 0.0231 % | -1704 | |
Armenia | 0.0194 % | -1158 | |
Ekwador | 0.0183 % | -1978 | |
Kuwejt | 0.0177 % | -3247 | |
Dominikana | 0.0150 % | -1508 | |
Tunezja | 0.0143 % | -2005 | |
Nepal | 0.0139 % | -7200 | |
Gruzja | 0.0133 % | -6848 | |
Kenia | 0.0132 % | -4430 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0111 % | -1029 | |
Albania | 0.0107 % | -3473 | |
Urugwaj | 0.0098 % | -2356 | |
Gwatemala | 0.0095 % | -4619 | |
Kostaryka | 0.0093 % | -3024 | |
Libia | 0.0092 % | 496 | |
Jordania | 0.0089 % | -9405 | |
Macedonia | 0.0081 % | -2219 | |
Liban | 0.0080 % | 718 | |
Luksemburg | 0.0073 % | -3548 | |
Irak | 0.0068 % | 197 | |
Panama | 0.0061 % | -2720 | |
Cypr | 0.0057 % | -506 | |
Oman | 0.0050 % | -450 | |
Uganda | 0.0049 % | 512 | |
Senegal | 0.0048 % | -805 | |
Puerto Rico | 0.0047 % | -144 | |
Boliwia | 0.0047 % | -2993 | |
Ghana | 0.0043 % | -1236 | |
Mongolia | 0.0041 % | -2792 | |
Salwador | 0.0041 % | -1314 | |
Mołdawia | 0.0040 % | -2107 | |
12
|