Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mołdawia | 0.0035 % | 65 | |
Puerto Rico | 0.0034 % | 448 | |
Bahrajn | 0.0033 % | -813 | |
Salwador | 0.0032 % | 816 | |
Kirgistan | 0.0028 % | -1745 | |
Jemen | 0.0028 % | 231 | |
Kambodża | 0.0024 % | 1665 | |
Sudan | 0.0024 % | 14 | |
Honduras | 0.0024 % | -133 | |
Trynidad i Tobago | 0.0023 % | 837 | |
Palestyna | 0.0023 % | -405 | |
Mauritius | 0.0021 % | -143 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0020 % | 655 | |
Madagaskar | 0.0016 % | -2666 | |
Nicaragua | 0.0013 % | 511 | |
Czarnogóra | 0.0007 % | 313 | |
Jamajka | 0.0006 % | 383 | |
Macao | 0.0003 % | -1193 | |
Barbados | 0.0002 % | -574 | |
Reunion | 0.0000 % | 41 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 2 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 38 | |
12
|