Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 29.7251 % | -1205874 | |
Chiny | 5.7917 % | -364035 | |
Indie | 4.4448 % | -367605 | |
Rosja | 2.4152 % | -93461 | |
Japonia | 2.2480 % | -107219 | |
Iran | 1.0996 % | -40257 | |
Wielka Brytania | 0.9892 % | -111658 | |
Niemcy | 0.9434 % | -149675 | |
Francja | 0.7572 % | -122258 | |
Hiszpania | 0.7043 % | -64244 | |
Brazylia | 0.7022 % | -50361 | |
Turcja | 0.5653 % | -32768 | |
Korea południowa | 0.5438 % | -13765 | |
Kanada | 0.4941 % | -38450 | |
Włochy | 0.4233 % | -42376 | |
Tajwan | 0.4045 % | -26155 | |
Australia | 0.3721 % | -66526 | |
Meksyk | 0.3604 % | -46333 | |
Polska | 0.3421 % | -32711 | |
Indonezja | 0.3300 % | -8108 | |
Tajlandia | 0.2130 % | -26874 | |
Holandia | 0.2046 % | -16929 | |
Arabia Saudyjska | 0.1875 % | -14106 | |
Wietnam | 0.1862 % | -4123 | |
Argentyna | 0.1861 % | -23524 | |
Ukraina | 0.1780 % | -16578 | |
Grecja | 0.1719 % | -19067 | |
Czechy | 0.1717 % | -18653 | |
Egipt | 0.1707 % | -17409 | |
Pakistan | 0.1488 % | -17992 | |
Azerbejdzan | 0.1349 % | -22222 | |
Litwa | 0.1304 % | -5338 | |
Rpa | 0.1168 % | -15302 | |
Kolumbia | 0.1111 % | -12104 | |
Szwecja | 0.1001 % | -13917 | |
Izrael | 0.0949 % | -6366 | |
Rumunia | 0.0908 % | -12148 | |
Węgry | 0.0895 % | -13446 | |
Norwegia | 0.0882 % | -5630 | |
Nigeria | 0.0866 % | -12631 | |
Malezja | 0.0802 % | -8657 | |
Bangladesz | 0.0760 % | -9210 | |
Dania | 0.0756 % | -7720 | |
Singapur | 0.0750 % | -6371 | |
Hong kong | 0.0736 % | -14077 | |
Wenezuela | 0.0730 % | -5994 | |
Portugalia | 0.0715 % | -8811 | |
Białoruś | 0.0688 % | -6414 | |
Peru | 0.0644 % | -3495 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0644 % | -10286 | |
Słowacja | 0.0631 % | -10229 | |
Chile | 0.0620 % | -20125 | |
Filipiny | 0.0613 % | -6841 | |
Szwajcaria | 0.0591 % | -14908 | |
Algeria | 0.0567 % | -15760 | |
Belgia | 0.0564 % | -8406 | |
Finlandia | 0.0544 % | -6947 | |
Austria | 0.0541 % | -10704 | |
Bułgaria | 0.0501 % | -4352 | |
Serbia | 0.0463 % | -6229 | |
Sri Lanka | 0.0459 % | -3748 | |
Maroko | 0.0455 % | -3669 | |
Kazachstan | 0.0438 % | -2948 | |
Chorwacja | 0.0424 % | -8259 | |
Słowenia | 0.0401 % | -1573 | |
Irlandia | 0.0333 % | -9759 | |
Nowa Zelandia | 0.0323 % | -6741 | |
Katar | 0.0312 % | -47 | |
Kotwa | 0.0253 % | -4957 | |
Estonia | 0.0220 % | -4294 | |
Kuwejt | 0.0211 % | -1492 | |
Ekwador | 0.0172 % | 1919 | |
Armenia | 0.0169 % | -782 | |
Dominikana | 0.0162 % | -3846 | |
Tunezja | 0.0149 % | -958 | |
Kenia | 0.0129 % | -1273 | |
Gruzja | 0.0127 % | -4870 | |
Nepal | 0.0119 % | -552 | |
Libia | 0.0110 % | -4248 | |
Urugwaj | 0.0107 % | -1725 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0106 % | -619 | |
Jordania | 0.0105 % | -5494 | |
Kostaryka | 0.0097 % | -2475 | |
Irak | 0.0093 % | -2777 | |
Albania | 0.0091 % | -843 | |
Liban | 0.0082 % | -240 | |
Gwatemala | 0.0082 % | -627 | |
Macedonia | 0.0080 % | -6212 | |
Oman | 0.0065 % | -807 | |
Cypr | 0.0061 % | -2044 | |
Panama | 0.0059 % | -3145 | |
Luksemburg | 0.0057 % | 310 | |
Uganda | 0.0056 % | -4518 | |
Senegal | 0.0049 % | 449 | |
Ghana | 0.0043 % | 829 | |
Mongolia | 0.0042 % | -1540 | |
Boliwia | 0.0040 % | -102 | |
Paragwaj | 0.0039 % | -426 | |
Malta | 0.0038 % | 568 | |
Islandia | 0.0038 % | -400 | |
12
|