Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Salwador | 0.0026 % | 470 | |
Trynidad i Tobago | 0.0026 % | 397 | |
Mołdawia | 0.0025 % | -302 | |
Palestyna | 0.0023 % | -1654 | |
Honduras | 0.0021 % | 490 | |
Bahrajn | 0.0021 % | 1683 | |
Senegal | 0.0020 % | -708 | |
Malta | 0.0020 % | 458 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0019 % | -1616 | |
Mongolia | 0.0018 % | -2425 | |
Sudan | 0.0016 % | -329 | |
Kirgistan | 0.0016 % | 474 | |
Nicaragua | 0.0013 % | -608 | |
Czarnogóra | 0.0013 % | -179 | |
Mauritius | 0.0010 % | 782 | |
Jamajka | 0.0009 % | -854 | |
Madagaskar | 0.0007 % | 589 | |
Barbados | 0.0006 % | -607 | |
Gwadelupa | 0.0003 % | -198 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 105 | |
Macao | 0.0000 % | 237 | |
Reunion | 0.0000 % | 81 | |
12
|