Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 27.6422 % | -1541228 | |
Chiny | 8.6417 % | -379346 | |
Indie | 4.0895 % | -329167 | |
Rosja | 1.9483 % | 24287 | |
Japonia | 1.6370 % | -130019 | |
Niemcy | 1.1602 % | -182105 | |
Wielka Brytania | 0.9904 % | -160857 | |
Iran | 0.8745 % | 67907 | |
Francja | 0.8705 % | -122599 | |
Hiszpania | 0.7001 % | -50832 | |
Korea południowa | 0.6857 % | -17210 | |
Brazylia | 0.6571 % | -57328 | |
Włochy | 0.5552 % | -33806 | |
Turcja | 0.4887 % | -3517 | |
Tajwan | 0.4474 % | -29749 | |
Kanada | 0.4247 % | -36457 | |
Polska | 0.4226 % | -30504 | |
Indonezja | 0.3807 % | -6253 | |
Australia | 0.3102 % | -19184 | |
Meksyk | 0.2681 % | -21671 | |
Wietnam | 0.2376 % | -4073 | |
Holandia | 0.2322 % | -32057 | |
Tajlandia | 0.1885 % | -20350 | |
Arabia Saudyjska | 0.1809 % | -11029 | |
Singapur | 0.1737 % | -17257 | |
Egipt | 0.1736 % | 9713 | |
Argentyna | 0.1726 % | -7114 | |
Ukraina | 0.1534 % | 11504 | |
Czechy | 0.1531 % | -13715 | |
Pakistan | 0.1448 % | -25518 | |
Grecja | 0.1408 % | -10552 | |
Litwa | 0.1078 % | -2512 | |
Szwecja | 0.1067 % | -21050 | |
Azerbejdzan | 0.1052 % | -7879 | |
Kolumbia | 0.0991 % | -16184 | |
Rumunia | 0.0942 % | -9940 | |
Malezja | 0.0941 % | -17031 | |
Norwegia | 0.0847 % | -13084 | |
Hong kong | 0.0832 % | -23933 | |
Rpa | 0.0820 % | -18485 | |
Belgia | 0.0804 % | -11402 | |
Bangladesz | 0.0781 % | 2627 | |
Izrael | 0.0772 % | 14487 | |
Węgry | 0.0727 % | -9982 | |
Szwajcaria | 0.0668 % | -15818 | |
Wenezuela | 0.0666 % | 56 | |
Nigeria | 0.0652 % | -10872 | |
Finlandia | 0.0635 % | -14818 | |
Portugalia | 0.0635 % | -19777 | |
Dania | 0.0613 % | -12762 | |
Filipiny | 0.0605 % | -5229 | |
Chile | 0.0587 % | -15846 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0585 % | -4253 | |
Austria | 0.0585 % | -12158 | |
Słowacja | 0.0581 % | -17317 | |
Białoruś | 0.0551 % | 5043 | |
Peru | 0.0503 % | -2875 | |
Bułgaria | 0.0494 % | -5797 | |
Serbia | 0.0426 % | 905 | |
Chorwacja | 0.0408 % | -10113 | |
Algeria | 0.0378 % | 1715 | |
Maroko | 0.0368 % | -2069 | |
Irlandia | 0.0346 % | -8329 | |
Sri Lanka | 0.0327 % | -6903 | |
Nowa Zelandia | 0.0310 % | -1680 | |
Kazachstan | 0.0303 % | -1137 | |
Katar | 0.0263 % | 2414 | |
Słowenia | 0.0226 % | 67 | |
Kotwa | 0.0217 % | -6080 | |
Kuwejt | 0.0183 % | 73 | |
Estonia | 0.0172 % | -3733 | |
Nepal | 0.0152 % | 7379 | |
Armenia | 0.0136 % | 1859 | |
Dominikana | 0.0126 % | -362 | |
Tunezja | 0.0118 % | -2427 | |
Cypr | 0.0115 % | -6850 | |
Jordania | 0.0112 % | -646 | |
Gruzja | 0.0108 % | 418 | |
Libia | 0.0105 % | -1191 | |
Kenia | 0.0102 % | 1107 | |
Ekwador | 0.0101 % | 2273 | |
Irak | 0.0097 % | 1008 | |
Urugwaj | 0.0089 % | -2878 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0086 % | -621 | |
Albania | 0.0076 % | -828 | |
Gwatemala | 0.0072 % | -4390 | |
Kostaryka | 0.0069 % | -6746 | |
Liban | 0.0061 % | -3235 | |
Panama | 0.0051 % | -1027 | |
Macedonia | 0.0045 % | 231 | |
Jemen | 0.0044 % | -1426 | |
Puerto Rico | 0.0042 % | -429 | |
Boliwia | 0.0036 % | -1247 | |
Oman | 0.0034 % | 1465 | |
Uganda | 0.0034 % | -52 | |
Ghana | 0.0033 % | 1190 | |
Luksemburg | 0.0033 % | -2537 | |
Paragwaj | 0.0029 % | -1174 | |
Kambodża | 0.0027 % | 1270 | |
Islandia | 0.0026 % | 9 | |
12
|