Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Kambodża | 0.0041 % | -526 | |
Mołdawia | 0.0039 % | -1604 | |
Mongolia | 0.0036 % | -709 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0036 % | -943 | |
Mauritius | 0.0032 % | -4620 | |
Palestyna | 0.0032 % | -5085 | |
Honduras | 0.0030 % | -32 | |
Salwador | 0.0030 % | 6 | |
Islandia | 0.0023 % | -47 | |
Trynidad i Tobago | 0.0022 % | -134 | |
Paragwaj | 0.0019 % | 210 | |
Madagaskar | 0.0018 % | -1598 | |
Nicaragua | 0.0018 % | 17 | |
Kirgistan | 0.0016 % | 855 | |
Sudan | 0.0013 % | -37 | |
Jamajka | 0.0011 % | -12 | |
Czarnogóra | 0.0008 % | -148 | |
Macao | 0.0007 % | -282 | |
Barbados | 0.0003 % | -159 | |
Reunion | 0.0001 % | 37 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 21 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 55 | |
12
|