Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 28.3006 % | -914244 | |
Chiny | 7.4186 % | -159720 | |
Indie | 4.5122 % | -327296 | |
Rosja | 2.4979 % | -122834 | |
Japonia | 2.0636 % | -133757 | |
Iran | 1.1796 % | -92323 | |
Niemcy | 1.0147 % | -157957 | |
Wielka Brytania | 0.9416 % | -104191 | |
Francja | 0.7084 % | -133953 | |
Hiszpania | 0.6988 % | -31079 | |
Korea południowa | 0.6422 % | -17197 | |
Turcja | 0.6330 % | -163855 | |
Brazylia | 0.5211 % | -22897 | |
Tajwan | 0.5131 % | -28843 | |
Kanada | 0.4771 % | -34670 | |
Włochy | 0.4489 % | -45957 | |
Indonezja | 0.3881 % | -44179 | |
Australia | 0.3639 % | -37935 | |
Polska | 0.3439 % | -50898 | |
Meksyk | 0.3427 % | -46262 | |
Wietnam | 0.3037 % | -29117 | |
Argentyna | 0.2321 % | -8171 | |
Arabia Saudyjska | 0.2262 % | -34045 | |
Tajlandia | 0.2190 % | -33403 | |
Egipt | 0.2170 % | -28333 | |
Azerbejdzan | 0.2114 % | -17477 | |
Holandia | 0.2067 % | -18989 | |
Ukraina | 0.1893 % | -21537 | |
Grecja | 0.1636 % | -18145 | |
Pakistan | 0.1599 % | -37630 | |
Czechy | 0.1410 % | -7807 | |
Singapur | 0.1312 % | -13104 | |
Malezja | 0.1276 % | -19934 | |
Izrael | 0.1108 % | -30699 | |
Rpa | 0.1042 % | -6987 | |
Bangladesz | 0.0984 % | -19701 | |
Nigeria | 0.0925 % | -11886 | |
Litwa | 0.0918 % | -591 | |
Rumunia | 0.0901 % | -15079 | |
Szwecja | 0.0890 % | -12184 | |
Hong kong | 0.0877 % | -9465 | |
Kolumbia | 0.0825 % | 1491 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0790 % | -13556 | |
Węgry | 0.0744 % | -6157 | |
Dania | 0.0694 % | -10399 | |
Norwegia | 0.0676 % | -7890 | |
Wenezuela | 0.0661 % | -4933 | |
Portugalia | 0.0648 % | -5768 | |
Peru | 0.0627 % | -7686 | |
Filipiny | 0.0616 % | -9063 | |
Białoruś | 0.0593 % | 4721 | |
Chile | 0.0591 % | -5450 | |
Maroko | 0.0566 % | -11740 | |
Szwajcaria | 0.0533 % | -3147 | |
Algeria | 0.0525 % | -14711 | |
Austria | 0.0507 % | -5146 | |
Finlandia | 0.0501 % | -481 | |
Belgia | 0.0500 % | -11331 | |
Słowacja | 0.0490 % | -4744 | |
Serbia | 0.0485 % | -6254 | |
Chorwacja | 0.0460 % | -5002 | |
Bułgaria | 0.0456 % | -8276 | |
Kazachstan | 0.0450 % | -3095 | |
Sri Lanka | 0.0449 % | -1751 | |
Słowenia | 0.0425 % | -2662 | |
Katar | 0.0381 % | -4465 | |
Kuwejt | 0.0340 % | -9795 | |
Irlandia | 0.0327 % | -10030 | |
Nowa Zelandia | 0.0308 % | -7117 | |
Kotwa | 0.0188 % | -3358 | |
Dominikana | 0.0162 % | -3921 | |
Tunezja | 0.0158 % | -216 | |
Armenia | 0.0154 % | -3548 | |
Estonia | 0.0152 % | -1588 | |
Kenia | 0.0141 % | -3343 | |
Nepal | 0.0139 % | -4228 | |
Libia | 0.0139 % | -6817 | |
Gruzja | 0.0138 % | -5490 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0136 % | -2095 | |
Jordania | 0.0136 % | -19947 | |
Ekwador | 0.0128 % | 1755 | |
Kostaryka | 0.0122 % | -2528 | |
Liban | 0.0117 % | -7709 | |
Albania | 0.0102 % | -2730 | |
Macedonia | 0.0099 % | -3133 | |
Irak | 0.0090 % | -4597 | |
Urugwaj | 0.0079 % | -181 | |
Ghana | 0.0073 % | -4920 | |
Panama | 0.0072 % | -1898 | |
Senegal | 0.0070 % | -729 | |
Oman | 0.0066 % | -4110 | |
Malta | 0.0062 % | -594 | |
Puerto Rico | 0.0055 % | -554 | |
Cypr | 0.0052 % | -681 | |
Luksemburg | 0.0052 % | 245 | |
Gwatemala | 0.0051 % | 1171 | |
Boliwia | 0.0046 % | -623 | |
Bahrajn | 0.0046 % | -1898 | |
Jemen | 0.0046 % | -1422 | |
Uganda | 0.0046 % | -2632 | |
12
|