Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Senegal | 0.0051 % | 389 | |
Jemen | 0.0044 % | -2059 | |
Palestyna | 0.0043 % | 251 | |
Boliwia | 0.0041 % | 692 | |
Mongolia | 0.0038 % | 847 | |
Kirgistan | 0.0038 % | 282 | |
Paragwaj | 0.0033 % | 1461 | |
Trynidad i Tobago | 0.0033 % | -1144 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0032 % | -435 | |
Bahrajn | 0.0028 % | -307 | |
Luksemburg | 0.0028 % | -1439 | |
Nicaragua | 0.0027 % | 408 | |
Honduras | 0.0021 % | -526 | |
Madagaskar | 0.0016 % | 567 | |
Macao | 0.0014 % | -282 | |
Islandia | 0.0012 % | -372 | |
Czarnogóra | 0.0009 % | 127 | |
Jamajka | 0.0007 % | 612 | |
Barbados | 0.0003 % | -66 | |
Międzynarodowy | 0.0001 % | -206 | |
12
|