Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.2450 % | -1040873 | |
Chiny | 11.8927 % | -171388 | |
Indie | 4.8276 % | -308683 | |
Rosja | 2.2267 % | -223420 | |
Japonia | 1.9149 % | -69894 | |
Indonezja | 1.1405 % | -10735 | |
Iran | 1.0712 % | -39426 | |
Turcja | 0.7896 % | -25025 | |
Wielka Brytania | 0.7192 % | -213000 | |
Niemcy | 0.7131 % | -221364 | |
Korea południowa | 0.6324 % | -26952 | |
Tajwan | 0.6321 % | -13839 | |
Francja | 0.6278 % | -235564 | |
Hiszpania | 0.5772 % | -93381 | |
Kanada | 0.4911 % | -31919 | |
Brazylia | 0.4740 % | -112266 | |
Włochy | 0.4098 % | -84538 | |
Australia | 0.3624 % | -43590 | |
Meksyk | 0.3512 % | -16901 | |
Egipt | 0.2784 % | -49593 | |
Wietnam | 0.2755 % | 7803 | |
Polska | 0.2436 % | -59734 | |
Ukraina | 0.2318 % | -92279 | |
Argentyna | 0.2235 % | -1192 | |
Arabia Saudyjska | 0.2227 % | -30835 | |
Grecja | 0.2025 % | -9162 | |
Czechy | 0.1998 % | -266 | |
Tajlandia | 0.1776 % | -16113 | |
Azerbejdzan | 0.1624 % | -3166 | |
Pakistan | 0.1616 % | -4761 | |
Nigeria | 0.1581 % | -12615 | |
Kolumbia | 0.1402 % | -3105 | |
Rpa | 0.1271 % | -12543 | |
Hong kong | 0.1159 % | -14285 | |
Singapur | 0.1118 % | -7072 | |
Bangladesz | 0.1109 % | -24927 | |
Maroko | 0.1102 % | -3216 | |
Malezja | 0.1082 % | -4000 | |
Chile | 0.1062 % | -4519 | |
Wenezuela | 0.0986 % | -2020 | |
Filipiny | 0.0983 % | -11701 | |
Izrael | 0.0966 % | -23316 | |
Holandia | 0.0915 % | -23467 | |
Portugalia | 0.0706 % | -42025 | |
Szwajcaria | 0.0672 % | -7888 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0670 % | -9284 | |
Algeria | 0.0665 % | -9418 | |
Szwecja | 0.0663 % | -25014 | |
Rumunia | 0.0606 % | -16087 | |
Białoruś | 0.0600 % | -9339 | |
Peru | 0.0593 % | -4016 | |
Dania | 0.0493 % | -9519 | |
Austria | 0.0455 % | -18347 | |
Kazachstan | 0.0451 % | -4713 | |
Sri Lanka | 0.0443 % | -2396 | |
Serbia | 0.0422 % | 3888 | |
Belgia | 0.0410 % | -12663 | |
Bułgaria | 0.0388 % | -10095 | |
Norwegia | 0.0358 % | -13964 | |
Finlandia | 0.0356 % | -26325 | |
Litwa | 0.0328 % | -4329 | |
Węgry | 0.0327 % | -14136 | |
Katar | 0.0303 % | -19886 | |
Nowa Zelandia | 0.0299 % | -4026 | |
Chorwacja | 0.0297 % | -817 | |
Nepal | 0.0291 % | 3922 | |
Słowacja | 0.0288 % | -6269 | |
Ekwador | 0.0276 % | 543 | |
Kuwejt | 0.0275 % | -14492 | |
Dominikana | 0.0263 % | 953 | |
Irlandia | 0.0261 % | -16985 | |
Albania | 0.0248 % | -1095 | |
Kotwa | 0.0247 % | -6363 | |
Tunezja | 0.0238 % | -1390 | |
Jordania | 0.0200 % | -6940 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0185 % | -1319 | |
Gwatemala | 0.0178 % | -98 | |
Kenia | 0.0156 % | -1796 | |
Libia | 0.0153 % | -1027 | |
Armenia | 0.0147 % | -3090 | |
Urugwaj | 0.0145 % | -1390 | |
Macedonia | 0.0136 % | -1401 | |
Panama | 0.0130 % | -1051 | |
Kostaryka | 0.0129 % | -881 | |
Malta | 0.0128 % | 213 | |
Gruzja | 0.0125 % | -1778 | |
Estonia | 0.0122 % | -5052 | |
Mołdawia | 0.0115 % | -8927 | |
Słowenia | 0.0107 % | -42 | |
Ghana | 0.0104 % | -1189 | |
Irak | 0.0087 % | 708 | |
Salwador | 0.0085 % | 815 | |
Cypr | 0.0081 % | 124 | |
Liban | 0.0077 % | 1746 | |
Sudan | 0.0077 % | -1932 | |
Uganda | 0.0069 % | -908 | |
Kambodża | 0.0057 % | 140 | |
Oman | 0.0057 % | -4037 | |
Puerto Rico | 0.0055 % | -364 | |
Mauritius | 0.0053 % | -2954 | |
12
|