Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mauritius | 0.0059 % | -1264 | |
Luksemburg | 0.0057 % | -698 | |
Oman | 0.0055 % | -76 | |
Jemen | 0.0051 % | -602 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0049 % | -1556 | |
Palestyna | 0.0048 % | -3850 | |
Nicaragua | 0.0046 % | -1021 | |
Kirgistan | 0.0044 % | -2087 | |
Paragwaj | 0.0042 % | 41 | |
Boliwia | 0.0038 % | 492 | |
Honduras | 0.0033 % | 837 | |
Bahrajn | 0.0030 % | 932 | |
Madagaskar | 0.0018 % | 850 | |
Trynidad i Tobago | 0.0015 % | 807 | |
Islandia | 0.0014 % | -997 | |
Jamajka | 0.0013 % | -2237 | |
Czarnogóra | 0.0012 % | 587 | |
Macao | 0.0010 % | 309 | |
Barbados | 0.0004 % | 207 | |
Reunion | 0.0000 % | 49 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 13 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 102 | |
12
|