Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.2634 % | -1371963 | |
Chiny | 11.8839 % | -238609 | |
Indie | 4.8730 % | -282874 | |
Rosja | 2.3424 % | 25192 | |
Japonia | 1.9507 % | -148649 | |
Indonezja | 1.4573 % | 14511 | |
Iran | 1.3137 % | 224547 | |
Niemcy | 0.8234 % | -151953 | |
Turcja | 0.7431 % | 61720 | |
Wielka Brytania | 0.7127 % | -167895 | |
Francja | 0.6933 % | -230150 | |
Tajwan | 0.6872 % | -34300 | |
Korea południowa | 0.5986 % | -64558 | |
Hiszpania | 0.5969 % | -87116 | |
Brazylia | 0.5649 % | -60551 | |
Kanada | 0.5290 % | -33732 | |
Włochy | 0.4868 % | -97171 | |
Grecja | 0.4448 % | -1895 | |
Australia | 0.3635 % | -37714 | |
Meksyk | 0.3412 % | -14569 | |
Wietnam | 0.3253 % | 14551 | |
Egipt | 0.3203 % | -10416 | |
Ukraina | 0.2696 % | -83053 | |
Polska | 0.2688 % | -25735 | |
Argentyna | 0.2392 % | -15002 | |
Arabia Saudyjska | 0.2357 % | -1361 | |
Czechy | 0.2182 % | -30286 | |
Tajlandia | 0.1911 % | 1121 | |
Pakistan | 0.1866 % | -4422 | |
Nigeria | 0.1695 % | -677 | |
Singapur | 0.1403 % | -14664 | |
Azerbejdzan | 0.1368 % | -22495 | |
Hong kong | 0.1343 % | -11619 | |
Maroko | 0.1320 % | 2740 | |
Kolumbia | 0.1227 % | -7622 | |
Wenezuela | 0.1202 % | -5091 | |
Chile | 0.1160 % | -6887 | |
Rpa | 0.1120 % | -17123 | |
Malezja | 0.1101 % | -14273 | |
Filipiny | 0.1099 % | -11577 | |
Bangladesz | 0.1080 % | 28533 | |
Holandia | 0.1024 % | -20568 | |
Algeria | 0.0870 % | -9153 | |
Izrael | 0.0853 % | -403 | |
Szwajcaria | 0.0808 % | -11834 | |
Rumunia | 0.0700 % | -29420 | |
Szwecja | 0.0674 % | -9927 | |
Dania | 0.0593 % | -6167 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0591 % | 1749 | |
Białoruś | 0.0555 % | -2855 | |
Peru | 0.0546 % | -4067 | |
Sri Lanka | 0.0520 % | -6330 | |
Serbia | 0.0468 % | 4984 | |
Portugalia | 0.0460 % | -21822 | |
Węgry | 0.0456 % | -1815 | |
Kazachstan | 0.0445 % | 812 | |
Norwegia | 0.0437 % | -11424 | |
Belgia | 0.0385 % | -26342 | |
Finlandia | 0.0381 % | -11793 | |
Austria | 0.0362 % | -13846 | |
Słowacja | 0.0344 % | 2275 | |
Ekwador | 0.0342 % | -3430 | |
Nowa Zelandia | 0.0341 % | 1699 | |
Nepal | 0.0328 % | 4462 | |
Dominikana | 0.0318 % | -369 | |
Chorwacja | 0.0305 % | -6242 | |
Albania | 0.0284 % | -788 | |
Jordania | 0.0278 % | 2211 | |
Bułgaria | 0.0272 % | 611 | |
Litwa | 0.0263 % | -205 | |
Tunezja | 0.0255 % | -3437 | |
Kuwejt | 0.0244 % | -1111 | |
Irlandia | 0.0240 % | -6281 | |
Katar | 0.0221 % | 904 | |
Kotwa | 0.0218 % | -3113 | |
Kenia | 0.0216 % | 1139 | |
Armenia | 0.0205 % | -14140 | |
Kostaryka | 0.0188 % | -2923 | |
Libia | 0.0179 % | -1090 | |
Macedonia | 0.0170 % | -2876 | |
Gruzja | 0.0169 % | -3234 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0162 % | 1302 | |
Gwatemala | 0.0154 % | -752 | |
Panama | 0.0137 % | 179 | |
Urugwaj | 0.0134 % | -2697 | |
Irak | 0.0124 % | 1011 | |
Kambodża | 0.0118 % | 1136 | |
Ghana | 0.0114 % | 857 | |
Estonia | 0.0111 % | -420 | |
Salwador | 0.0106 % | 350 | |
Słowenia | 0.0102 % | -8197 | |
Senegal | 0.0102 % | -266 | |
Cypr | 0.0090 % | -226 | |
Liban | 0.0090 % | -1317 | |
Malta | 0.0077 % | 519 | |
Sudan | 0.0077 % | 724 | |
Uganda | 0.0066 % | 56 | |
Mongolia | 0.0064 % | 251 | |
Puerto Rico | 0.0063 % | -869 | |
Mołdawia | 0.0060 % | 880 | |
12
|