Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.9279 % | -1244687 | |
Chiny | 11.9829 % | -280234 | |
Indie | 4.6829 % | -302614 | |
Rosja | 2.4571 % | -320947 | |
Japonia | 2.0207 % | -169397 | |
Indonezja | 1.4739 % | -38526 | |
Iran | 1.3242 % | -78070 | |
Niemcy | 0.9395 % | -169541 | |
Wielka Brytania | 0.8040 % | -230642 | |
Francja | 0.7652 % | -306803 | |
Turcja | 0.7540 % | -64713 | |
Tajwan | 0.7057 % | -25151 | |
Korea południowa | 0.6583 % | -29814 | |
Brazylia | 0.6464 % | -127220 | |
Hiszpania | 0.6350 % | -65977 | |
Kanada | 0.5656 % | -34011 | |
Włochy | 0.4916 % | -80621 | |
Grecja | 0.4013 % | -21737 | |
Australia | 0.4000 % | -38723 | |
Meksyk | 0.3772 % | -32800 | |
Egipt | 0.3192 % | -28106 | |
Wietnam | 0.3142 % | -17929 | |
Polska | 0.2944 % | -40761 | |
Ukraina | 0.2716 % | -138407 | |
Argentyna | 0.2685 % | -14775 | |
Arabia Saudyjska | 0.2541 % | -29852 | |
Czechy | 0.2233 % | -7243 | |
Tajlandia | 0.2027 % | -13208 | |
Pakistan | 0.1903 % | -6798 | |
Nigeria | 0.1647 % | -10978 | |
Hong kong | 0.1459 % | -12762 | |
Singapur | 0.1430 % | -13623 | |
Maroko | 0.1406 % | -8307 | |
Azerbejdzan | 0.1372 % | -13076 | |
Kolumbia | 0.1312 % | -9408 | |
Wenezuela | 0.1293 % | -2142 | |
Chile | 0.1228 % | -4402 | |
Filipiny | 0.1173 % | -4057 | |
Rpa | 0.1162 % | -10781 | |
Malezja | 0.1141 % | -11322 | |
Bangladesz | 0.1120 % | -15567 | |
Holandia | 0.1038 % | -29102 | |
Izrael | 0.1023 % | -20186 | |
Algeria | 0.1000 % | -21168 | |
Szwajcaria | 0.0893 % | -11903 | |
Szwecja | 0.0800 % | -23510 | |
Dania | 0.0683 % | -8277 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0680 % | -26130 | |
Rumunia | 0.0665 % | -19614 | |
Peru | 0.0627 % | -8552 | |
Białoruś | 0.0614 % | -3190 | |
Portugalia | 0.0522 % | -6443 | |
Węgry | 0.0507 % | -14696 | |
Kazachstan | 0.0503 % | -6408 | |
Austria | 0.0489 % | -8672 | |
Norwegia | 0.0488 % | -12546 | |
Sri Lanka | 0.0485 % | -6214 | |
Serbia | 0.0481 % | -1687 | |
Belgia | 0.0461 % | -14226 | |
Ekwador | 0.0383 % | -8599 | |
Słowacja | 0.0374 % | -2656 | |
Nowa Zelandia | 0.0369 % | -4447 | |
Finlandia | 0.0340 % | -22290 | |
Albania | 0.0338 % | -234 | |
Bułgaria | 0.0327 % | -3098 | |
Jordania | 0.0312 % | -5165 | |
Kotwa | 0.0310 % | -1153 | |
Nepal | 0.0305 % | -5988 | |
Litwa | 0.0303 % | -1188 | |
Chorwacja | 0.0302 % | -5981 | |
Dominikana | 0.0299 % | -1391 | |
Irlandia | 0.0295 % | -12425 | |
Tunezja | 0.0280 % | -1016 | |
Katar | 0.0275 % | -20429 | |
Kuwejt | 0.0259 % | -9985 | |
Kenia | 0.0229 % | -4734 | |
Gwatemala | 0.0223 % | -378 | |
Kostaryka | 0.0201 % | -627 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0169 % | -2796 | |
Macedonia | 0.0157 % | 373 | |
Armenia | 0.0156 % | -11680 | |
Panama | 0.0154 % | -365 | |
Urugwaj | 0.0148 % | -2612 | |
Słowenia | 0.0136 % | -1346 | |
Gruzja | 0.0125 % | 2250 | |
Ghana | 0.0121 % | 733 | |
Libia | 0.0117 % | -840 | |
Malta | 0.0114 % | -519 | |
Kambodża | 0.0108 % | -1392 | |
Irak | 0.0107 % | -2828 | |
Estonia | 0.0104 % | 614 | |
Salwador | 0.0100 % | 149 | |
Liban | 0.0094 % | -3080 | |
Cypr | 0.0091 % | -5414 | |
Mongolia | 0.0090 % | -1072 | |
Puerto Rico | 0.0084 % | -4934 | |
Sudan | 0.0076 % | -10428 | |
Senegal | 0.0074 % | -941 | |
Uganda | 0.0073 % | -342 | |
Kirgistan | 0.0065 % | -7667 | |
12
|