Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.6852 % | -1204695 | |
Chiny | 12.0287 % | -221224 | |
Indie | 4.6751 % | -266505 | |
Rosja | 2.4991 % | -289093 | |
Japonia | 1.9867 % | -149300 | |
Indonezja | 1.5930 % | -37181 | |
Iran | 1.2871 % | -80593 | |
Niemcy | 0.9832 % | -276286 | |
Wielka Brytania | 0.8132 % | -219963 | |
Francja | 0.7948 % | -410642 | |
Turcja | 0.7786 % | -57252 | |
Tajwan | 0.6892 % | -32912 | |
Hiszpania | 0.6843 % | -110455 | |
Korea południowa | 0.6339 % | -32825 | |
Brazylia | 0.6229 % | -86415 | |
Kanada | 0.5765 % | -32758 | |
Włochy | 0.5023 % | -108228 | |
Grecja | 0.4227 % | -29809 | |
Australia | 0.4030 % | -47783 | |
Meksyk | 0.3638 % | -26365 | |
Egipt | 0.3362 % | -31680 | |
Wietnam | 0.3261 % | -14837 | |
Polska | 0.2968 % | -50132 | |
Ukraina | 0.2782 % | -134803 | |
Arabia Saudyjska | 0.2505 % | -41413 | |
Argentyna | 0.2427 % | -9694 | |
Czechy | 0.2286 % | -17708 | |
Tajlandia | 0.1976 % | -37606 | |
Pakistan | 0.1967 % | -20230 | |
Nigeria | 0.1622 % | -5522 | |
Hong kong | 0.1504 % | -5254 | |
Singapur | 0.1414 % | -15432 | |
Kolumbia | 0.1393 % | -14613 | |
Maroko | 0.1370 % | -12928 | |
Malezja | 0.1326 % | -13494 | |
Filipiny | 0.1292 % | -4673 | |
Azerbejdzan | 0.1288 % | -23008 | |
Wenezuela | 0.1216 % | -189 | |
Chile | 0.1162 % | -7763 | |
Rpa | 0.1149 % | -10345 | |
Bangladesz | 0.1143 % | -18178 | |
Algeria | 0.1073 % | -6710 | |
Holandia | 0.1072 % | -21446 | |
Izrael | 0.1047 % | -25921 | |
Szwajcaria | 0.0946 % | -21226 | |
Szwecja | 0.0806 % | -24851 | |
Rumunia | 0.0691 % | -26583 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0691 % | -19970 | |
Dania | 0.0651 % | -8856 | |
Peru | 0.0650 % | -12642 | |
Białoruś | 0.0622 % | -6109 | |
Kazachstan | 0.0522 % | -6578 | |
Węgry | 0.0506 % | -2652 | |
Portugalia | 0.0496 % | -8722 | |
Norwegia | 0.0492 % | -7714 | |
Serbia | 0.0492 % | 1275 | |
Austria | 0.0475 % | -4154 | |
Sri Lanka | 0.0453 % | -3152 | |
Belgia | 0.0436 % | -9638 | |
Finlandia | 0.0407 % | -21503 | |
Ekwador | 0.0398 % | -1714 | |
Chorwacja | 0.0367 % | -2814 | |
Albania | 0.0352 % | -1732 | |
Nowa Zelandia | 0.0347 % | 990 | |
Kotwa | 0.0340 % | -7382 | |
Katar | 0.0337 % | -13875 | |
Dominikana | 0.0335 % | -750 | |
Słowacja | 0.0314 % | 2452 | |
Jordania | 0.0311 % | -7052 | |
Litwa | 0.0298 % | -7841 | |
Irlandia | 0.0296 % | -3707 | |
Nepal | 0.0292 % | 2057 | |
Bułgaria | 0.0275 % | -2433 | |
Tunezja | 0.0253 % | -1008 | |
Kuwejt | 0.0244 % | -8721 | |
Kostaryka | 0.0227 % | -1566 | |
Kenia | 0.0213 % | -3881 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0185 % | -3298 | |
Gwatemala | 0.0169 % | -485 | |
Armenia | 0.0164 % | 1405 | |
Panama | 0.0161 % | 524 | |
Macedonia | 0.0153 % | -416 | |
Libia | 0.0148 % | 529 | |
Malta | 0.0139 % | -1018 | |
Urugwaj | 0.0132 % | -2108 | |
Ghana | 0.0132 % | -917 | |
Słowenia | 0.0132 % | -293 | |
Estonia | 0.0130 % | -4343 | |
Gruzja | 0.0129 % | 377 | |
Kambodża | 0.0118 % | -2256 | |
Irak | 0.0114 % | -2350 | |
Salwador | 0.0107 % | 500 | |
Cypr | 0.0101 % | -1007 | |
Liban | 0.0101 % | -1570 | |
Senegal | 0.0084 % | -2218 | |
Puerto Rico | 0.0077 % | -2680 | |
Luksemburg | 0.0073 % | -34 | |
Mongolia | 0.0069 % | -1591 | |
Oman | 0.0064 % | -6963 | |
Mauritius | 0.0061 % | -1298 | |
12
|