Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mauritius | 0.0062 % | -210 | |
Palestyna | 0.0061 % | -1042 | |
Sudan | 0.0058 % | -1598 | |
Jemen | 0.0055 % | 298 | |
Uganda | 0.0053 % | -122 | |
Mołdawia | 0.0052 % | -1626 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0052 % | -3904 | |
Boliwia | 0.0051 % | -916 | |
Bahrajn | 0.0049 % | -569 | |
Paragwaj | 0.0047 % | -1703 | |
Nicaragua | 0.0036 % | -154 | |
Madagaskar | 0.0028 % | -728 | |
Honduras | 0.0026 % | 283 | |
Trynidad i Tobago | 0.0018 % | -429 | |
Czarnogóra | 0.0014 % | -378 | |
Islandia | 0.0013 % | -477 | |
Macao | 0.0012 % | -85 | |
Jamajka | 0.0007 % | 117 | |
Barbados | 0.0002 % | -105 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 59 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 96 | |
Curacao | 0.0000 % | 75 | |
12
|