Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.2031 % | -1314076 | |
Chiny | 12.3259 % | -288338 | |
Indie | 4.8203 % | -445629 | |
Rosja | 2.4300 % | -300090 | |
Japonia | 2.0053 % | -185167 | |
Indonezja | 1.5403 % | -36011 | |
Iran | 1.3458 % | -24712 | |
Niemcy | 0.9591 % | -269802 | |
Wielka Brytania | 0.8249 % | -206505 | |
Turcja | 0.7992 % | -52143 | |
Francja | 0.7494 % | -318820 | |
Brazylia | 0.7417 % | -101389 | |
Tajwan | 0.6883 % | -25446 | |
Hiszpania | 0.6518 % | -112400 | |
Korea południowa | 0.6303 % | -20541 | |
Kanada | 0.5775 % | -27319 | |
Włochy | 0.5080 % | -99782 | |
Grecja | 0.4271 % | -21508 | |
Australia | 0.3719 % | -33832 | |
Egipt | 0.3670 % | -38307 | |
Meksyk | 0.3595 % | -35449 | |
Wietnam | 0.3189 % | -11658 | |
Polska | 0.3111 % | -56431 | |
Ukraina | 0.2689 % | -149766 | |
Arabia Saudyjska | 0.2649 % | -17260 | |
Argentyna | 0.2604 % | -10566 | |
Czechy | 0.2376 % | -37993 | |
Pakistan | 0.2042 % | -26843 | |
Tajlandia | 0.1962 % | -19385 | |
Nigeria | 0.1594 % | -8624 | |
Singapur | 0.1530 % | -5006 | |
Kolumbia | 0.1492 % | -14809 | |
Hong kong | 0.1431 % | -8112 | |
Maroko | 0.1399 % | -16589 | |
Malezja | 0.1303 % | -7966 | |
Filipiny | 0.1297 % | -12734 | |
Bangladesz | 0.1243 % | -4110 | |
Wenezuela | 0.1235 % | -11504 | |
Azerbejdzan | 0.1228 % | -3866 | |
Chile | 0.1224 % | -3973 | |
Rpa | 0.1224 % | -16119 | |
Izrael | 0.1087 % | -7798 | |
Algeria | 0.1034 % | -9560 | |
Holandia | 0.0997 % | -13943 | |
Szwajcaria | 0.0841 % | -7600 | |
Szwecja | 0.0816 % | -22240 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0758 % | -13336 | |
Rumunia | 0.0701 % | -20609 | |
Dania | 0.0679 % | -11074 | |
Białoruś | 0.0651 % | -18111 | |
Peru | 0.0607 % | -3826 | |
Węgry | 0.0570 % | -3846 | |
Austria | 0.0538 % | -23524 | |
Portugalia | 0.0526 % | -35767 | |
Serbia | 0.0515 % | -7553 | |
Kazachstan | 0.0503 % | -2077 | |
Finlandia | 0.0500 % | -11917 | |
Norwegia | 0.0490 % | -6348 | |
Belgia | 0.0479 % | -9751 | |
Sri Lanka | 0.0441 % | -4705 | |
Ekwador | 0.0435 % | -3752 | |
Słowacja | 0.0399 % | -7048 | |
Nowa Zelandia | 0.0388 % | -6440 | |
Jordania | 0.0381 % | -1482 | |
Kotwa | 0.0373 % | -2201 | |
Albania | 0.0349 % | -1154 | |
Chorwacja | 0.0346 % | -3057 | |
Dominikana | 0.0342 % | -2250 | |
Litwa | 0.0324 % | -262 | |
Tunezja | 0.0308 % | -3583 | |
Nepal | 0.0304 % | -167 | |
Irlandia | 0.0297 % | -6279 | |
Kuwejt | 0.0289 % | -5373 | |
Katar | 0.0277 % | -1410 | |
Bułgaria | 0.0254 % | -3047 | |
Kenia | 0.0227 % | -5852 | |
Kostaryka | 0.0197 % | -887 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0193 % | -1214 | |
Gwatemala | 0.0187 % | -505 | |
Panama | 0.0161 % | 740 | |
Armenia | 0.0158 % | -3637 | |
Macedonia | 0.0153 % | -444 | |
Libia | 0.0136 % | -6001 | |
Urugwaj | 0.0132 % | -999 | |
Ghana | 0.0128 % | -6938 | |
Irak | 0.0120 % | -1899 | |
Gruzja | 0.0120 % | -2607 | |
Estonia | 0.0117 % | -207 | |
Słowenia | 0.0113 % | 1367 | |
Kambodża | 0.0109 % | -2301 | |
Malta | 0.0107 % | -312 | |
Cypr | 0.0104 % | -2627 | |
Salwador | 0.0097 % | 62 | |
Senegal | 0.0088 % | -950 | |
Puerto Rico | 0.0088 % | -1910 | |
Liban | 0.0086 % | 419 | |
Mongolia | 0.0084 % | -2065 | |
Luksemburg | 0.0071 % | -3379 | |
Oman | 0.0071 % | -2791 | |
Kirgistan | 0.0070 % | -3860 | |
12
|