Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.2201 % | -924235 | |
Chiny | 11.7029 % | -199613 | |
Indie | 4.5949 % | -258304 | |
Rosja | 2.4254 % | -37691 | |
Japonia | 1.9335 % | -139569 | |
Indonezja | 1.4590 % | 23491 | |
Iran | 1.3803 % | 190180 | |
Niemcy | 0.9709 % | -179077 | |
Wielka Brytania | 0.9544 % | -191717 | |
Turcja | 0.8757 % | 43922 | |
Francja | 0.7824 % | -261056 | |
Brazylia | 0.7317 % | -50288 | |
Hiszpania | 0.6956 % | -87491 | |
Tajwan | 0.6777 % | -48645 | |
Kanada | 0.6294 % | -55193 | |
Korea południowa | 0.5775 % | -37081 | |
Włochy | 0.5167 % | -71342 | |
Grecja | 0.4398 % | 4554 | |
Australia | 0.4062 % | -59490 | |
Egipt | 0.3540 % | -8389 | |
Wietnam | 0.3200 % | -27572 | |
Meksyk | 0.3176 % | -28457 | |
Polska | 0.2803 % | -25361 | |
Argentyna | 0.2638 % | -16215 | |
Ukraina | 0.2632 % | -97099 | |
Arabia Saudyjska | 0.2534 % | -13822 | |
Czechy | 0.2107 % | -10734 | |
Tajlandia | 0.1959 % | -13562 | |
Pakistan | 0.1935 % | -4818 | |
Nigeria | 0.1812 % | -2495 | |
Hong kong | 0.1429 % | -18673 | |
Maroko | 0.1400 % | -4808 | |
Kolumbia | 0.1385 % | -20986 | |
Singapur | 0.1380 % | -14345 | |
Rpa | 0.1294 % | -22189 | |
Azerbejdzan | 0.1272 % | -19323 | |
Malezja | 0.1210 % | -9546 | |
Wenezuela | 0.1206 % | -3936 | |
Holandia | 0.1199 % | -23361 | |
Szwajcaria | 0.1141 % | -17188 | |
Filipiny | 0.1126 % | -8093 | |
Bangladesz | 0.1118 % | 25458 | |
Algeria | 0.1108 % | 47 | |
Chile | 0.1096 % | -2753 | |
Izrael | 0.0883 % | 9928 | |
Szwecja | 0.0849 % | -17797 | |
Dania | 0.0719 % | -17185 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0697 % | 662 | |
Rumunia | 0.0678 % | -31732 | |
Peru | 0.0594 % | -7007 | |
Białoruś | 0.0590 % | 107 | |
Norwegia | 0.0559 % | -7555 | |
Węgry | 0.0519 % | -5985 | |
Austria | 0.0510 % | -7188 | |
Serbia | 0.0503 % | -1421 | |
Portugalia | 0.0501 % | -23838 | |
Sri Lanka | 0.0495 % | -4603 | |
Słowacja | 0.0489 % | -16153 | |
Kazachstan | 0.0486 % | -6496 | |
Belgia | 0.0447 % | -16287 | |
Armenia | 0.0378 % | -14249 | |
Nowa Zelandia | 0.0372 % | -1300 | |
Ekwador | 0.0364 % | -3142 | |
Chorwacja | 0.0359 % | 712 | |
Jordania | 0.0357 % | -1710 | |
Albania | 0.0351 % | -1075 | |
Finlandia | 0.0337 % | -12015 | |
Bułgaria | 0.0314 % | 1267 | |
Nepal | 0.0297 % | 3419 | |
Tunezja | 0.0294 % | -4073 | |
Dominikana | 0.0292 % | -4738 | |
Litwa | 0.0266 % | -3683 | |
Irlandia | 0.0257 % | -5564 | |
Katar | 0.0247 % | 160 | |
Kotwa | 0.0233 % | -852 | |
Kuwejt | 0.0227 % | -1101 | |
Kenia | 0.0207 % | -2748 | |
Gwatemala | 0.0202 % | -990 | |
Kostaryka | 0.0200 % | 126 | |
Słowenia | 0.0180 % | -2303 | |
Macedonia | 0.0179 % | 539 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0167 % | 1032 | |
Panama | 0.0145 % | -1598 | |
Irak | 0.0140 % | 1421 | |
Gruzja | 0.0138 % | 1602 | |
Ghana | 0.0131 % | 1762 | |
Urugwaj | 0.0126 % | -3039 | |
Kambodża | 0.0125 % | 2742 | |
Liban | 0.0120 % | -1340 | |
Libia | 0.0119 % | 1189 | |
Cypr | 0.0112 % | -4863 | |
Estonia | 0.0110 % | -1025 | |
Malta | 0.0110 % | 545 | |
Salwador | 0.0098 % | 362 | |
Mongolia | 0.0090 % | 785 | |
Luksemburg | 0.0089 % | -22054 | |
Sudan | 0.0082 % | -1016 | |
Senegal | 0.0078 % | -977 | |
Mołdawia | 0.0075 % | -3058 | |
Kirgistan | 0.0073 % | -9570 | |
12
|