Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Mauritius | 0.0067 % | 522 | |
Uganda | 0.0061 % | -1022 | |
Kirgistan | 0.0055 % | -564 | |
Palestyna | 0.0053 % | -3731 | |
Boliwia | 0.0049 % | -1560 | |
Jemen | 0.0046 % | -272 | |
Bahrajn | 0.0046 % | -230 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0044 % | -2245 | |
Honduras | 0.0043 % | -1104 | |
Nicaragua | 0.0042 % | -1806 | |
Mołdawia | 0.0037 % | -5911 | |
Paragwaj | 0.0033 % | 1031 | |
Trynidad i Tobago | 0.0026 % | 1045 | |
Islandia | 0.0021 % | -23 | |
Czarnogóra | 0.0021 % | -303 | |
Madagaskar | 0.0018 % | -356 | |
Macao | 0.0012 % | 39 | |
Jamajka | 0.0008 % | 462 | |
Barbados | 0.0002 % | 441 | |
Curacao | 0.0001 % | -117 | |
Gwadelupa | 0.0001 % | 39 | |
Reunion | 0.0000 % | 59 | |
12
|