Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.8072 % | -1240749 | |
Chiny | 12.6020 % | -269744 | |
Indie | 4.8019 % | -323380 | |
Rosja | 2.4742 % | -291445 | |
Japonia | 2.0883 % | -108665 | |
Indonezja | 1.5692 % | -32136 | |
Iran | 1.3734 % | -95065 | |
Niemcy | 0.9713 % | -207180 | |
Turcja | 0.8703 % | -95483 | |
Wielka Brytania | 0.8388 % | -189567 | |
Francja | 0.7629 % | -363956 | |
Tajwan | 0.7556 % | -24305 | |
Brazylia | 0.7115 % | -92777 | |
Hiszpania | 0.6873 % | -135497 | |
Korea południowa | 0.6366 % | -20984 | |
Kanada | 0.5379 % | -30373 | |
Włochy | 0.5324 % | -111983 | |
Grecja | 0.4444 % | -18566 | |
Australia | 0.3871 % | -46366 | |
Meksyk | 0.3633 % | -27558 | |
Egipt | 0.3630 % | -71502 | |
Wietnam | 0.3346 % | -2758 | |
Polska | 0.2957 % | -26636 | |
Ukraina | 0.2883 % | -92517 | |
Arabia Saudyjska | 0.2730 % | -50482 | |
Argentyna | 0.2504 % | -4790 | |
Pakistan | 0.2364 % | -19321 | |
Czechy | 0.2311 % | -18640 | |
Tajlandia | 0.2029 % | -18878 | |
Nigeria | 0.1926 % | -12962 | |
Singapur | 0.1673 % | -24076 | |
Maroko | 0.1654 % | -21027 | |
Hong kong | 0.1609 % | -18435 | |
Holandia | 0.1455 % | -34151 | |
Azerbejdzan | 0.1373 % | -14996 | |
Kolumbia | 0.1336 % | -15383 | |
Malezja | 0.1319 % | -7426 | |
Wenezuela | 0.1297 % | -3914 | |
Chile | 0.1285 % | -9549 | |
Bangladesz | 0.1176 % | -15606 | |
Filipiny | 0.1172 % | -11907 | |
Algeria | 0.1151 % | -27347 | |
Izrael | 0.1127 % | -26714 | |
Rpa | 0.1107 % | 3936 | |
Szwajcaria | 0.0998 % | -11499 | |
Rumunia | 0.0861 % | -21494 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0793 % | -28667 | |
Szwecja | 0.0745 % | -7803 | |
Białoruś | 0.0705 % | -4559 | |
Dania | 0.0659 % | -3238 | |
Peru | 0.0639 % | -4473 | |
Norwegia | 0.0623 % | -5418 | |
Sri Lanka | 0.0593 % | -11741 | |
Portugalia | 0.0567 % | -14322 | |
Serbia | 0.0564 % | -2717 | |
Austria | 0.0531 % | -25061 | |
Węgry | 0.0528 % | -2279 | |
Słowacja | 0.0527 % | -5960 | |
Kazachstan | 0.0517 % | -3469 | |
Belgia | 0.0482 % | -8662 | |
Albania | 0.0422 % | -860 | |
Jordania | 0.0394 % | -10282 | |
Chorwacja | 0.0357 % | 1599 | |
Armenia | 0.0353 % | -21484 | |
Ekwador | 0.0348 % | -835 | |
Tunezja | 0.0345 % | -7966 | |
Bułgaria | 0.0335 % | -10409 | |
Finlandia | 0.0332 % | 668 | |
Nowa Zelandia | 0.0322 % | -25 | |
Nepal | 0.0315 % | -7188 | |
Dominikana | 0.0313 % | -851 | |
Irlandia | 0.0305 % | -7429 | |
Katar | 0.0305 % | -16467 | |
Litwa | 0.0297 % | -3826 | |
Kotwa | 0.0263 % | -3263 | |
Kuwejt | 0.0246 % | -9463 | |
Kenia | 0.0224 % | -2070 | |
Kostaryka | 0.0215 % | -992 | |
Gwatemala | 0.0208 % | 678 | |
Macedonia | 0.0197 % | -339 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0177 % | -1280 | |
Gruzja | 0.0173 % | -1748 | |
Słowenia | 0.0170 % | -4259 | |
Estonia | 0.0169 % | -5246 | |
Panama | 0.0162 % | 378 | |
Malta | 0.0156 % | -425 | |
Irak | 0.0150 % | -414 | |
Liban | 0.0144 % | -3021 | |
Urugwaj | 0.0138 % | 1665 | |
Ghana | 0.0135 % | -1648 | |
Cypr | 0.0129 % | -5155 | |
Kambodża | 0.0128 % | -1422 | |
Libia | 0.0119 % | -2809 | |
Oman | 0.0113 % | -2932 | |
Salwador | 0.0104 % | 934 | |
Sudan | 0.0097 % | -3500 | |
Luksemburg | 0.0089 % | -2235 | |
Mongolia | 0.0072 % | -793 | |
Puerto Rico | 0.0070 % | -721 | |
Senegal | 0.0070 % | -1319 | |
12
|