Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.6580 % | -1176907 | |
Chiny | 12.7062 % | -185265 | |
Indie | 4.8053 % | -394114 | |
Rosja | 2.5578 % | -360220 | |
Japonia | 2.0308 % | -192979 | |
Indonezja | 1.6000 % | -52973 | |
Iran | 1.4834 % | -157626 | |
Niemcy | 0.9963 % | -237025 | |
Wielka Brytania | 0.9066 % | -232786 | |
Turcja | 0.8726 % | -78564 | |
Francja | 0.8449 % | -518197 | |
Tajwan | 0.7823 % | -31361 | |
Hiszpania | 0.7076 % | -141033 | |
Brazylia | 0.6939 % | -85589 | |
Korea południowa | 0.6181 % | -21600 | |
Kanada | 0.5390 % | -59102 | |
Włochy | 0.5179 % | -89502 | |
Grecja | 0.4581 % | -20822 | |
Australia | 0.3915 % | -47365 | |
Meksyk | 0.3813 % | -35874 | |
Egipt | 0.3667 % | -38491 | |
Wietnam | 0.3349 % | -30796 | |
Polska | 0.2922 % | -80288 | |
Ukraina | 0.2890 % | -152687 | |
Argentyna | 0.2716 % | -9610 | |
Arabia Saudyjska | 0.2616 % | -36028 | |
Czechy | 0.2391 % | -28923 | |
Pakistan | 0.2260 % | -29343 | |
Tajlandia | 0.2052 % | -23177 | |
Nigeria | 0.1901 % | -12983 | |
Singapur | 0.1713 % | -2169 | |
Hong kong | 0.1656 % | -15040 | |
Maroko | 0.1650 % | -17578 | |
Azerbejdzan | 0.1450 % | -7855 | |
Malezja | 0.1427 % | -27448 | |
Wenezuela | 0.1373 % | -4458 | |
Kolumbia | 0.1307 % | -12335 | |
Rpa | 0.1261 % | -30306 | |
Izrael | 0.1186 % | -26992 | |
Chile | 0.1176 % | -15027 | |
Filipiny | 0.1167 % | -8234 | |
Bangladesz | 0.1159 % | -8978 | |
Algeria | 0.1150 % | -24008 | |
Holandia | 0.1112 % | -19644 | |
Szwajcaria | 0.1017 % | -13065 | |
Rumunia | 0.0861 % | -25450 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0804 % | -11680 | |
Szwecja | 0.0799 % | -25264 | |
Portugalia | 0.0717 % | -13289 | |
Białoruś | 0.0680 % | -13748 | |
Dania | 0.0663 % | -769 | |
Belgia | 0.0641 % | -14806 | |
Peru | 0.0638 % | -14121 | |
Norwegia | 0.0602 % | -17406 | |
Sri Lanka | 0.0586 % | -6876 | |
Austria | 0.0544 % | -16789 | |
Kazachstan | 0.0543 % | -8958 | |
Słowacja | 0.0541 % | -338 | |
Serbia | 0.0523 % | -722 | |
Węgry | 0.0470 % | 391 | |
Jordania | 0.0424 % | -7319 | |
Albania | 0.0406 % | -2599 | |
Finlandia | 0.0403 % | -11630 | |
Chorwacja | 0.0391 % | -3909 | |
Ekwador | 0.0359 % | -1616 | |
Nowa Zelandia | 0.0359 % | -3671 | |
Irlandia | 0.0355 % | -8984 | |
Dominikana | 0.0353 % | -9412 | |
Tunezja | 0.0331 % | -3818 | |
Katar | 0.0319 % | -4836 | |
Nepal | 0.0310 % | -2222 | |
Kuwejt | 0.0294 % | -5796 | |
Litwa | 0.0288 % | -1242 | |
Bułgaria | 0.0288 % | -1524 | |
Armenia | 0.0277 % | -9789 | |
Kotwa | 0.0232 % | -4236 | |
Kenia | 0.0230 % | -8419 | |
Kostaryka | 0.0208 % | -2054 | |
Gwatemala | 0.0206 % | -2754 | |
Macedonia | 0.0197 % | -430 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0180 % | 91 | |
Irak | 0.0179 % | -3466 | |
Gruzja | 0.0161 % | -7686 | |
Panama | 0.0159 % | 415 | |
Słowenia | 0.0157 % | -4851 | |
Estonia | 0.0152 % | -507 | |
Urugwaj | 0.0150 % | -3694 | |
Ghana | 0.0134 % | 632 | |
Kambodża | 0.0133 % | -1703 | |
Libia | 0.0128 % | 970 | |
Liban | 0.0127 % | -7857 | |
Malta | 0.0125 % | -3347 | |
Cypr | 0.0123 % | -1279 | |
Oman | 0.0118 % | -1848 | |
Salwador | 0.0106 % | -437 | |
Puerto Rico | 0.0079 % | 5 | |
Mauritius | 0.0071 % | -411 | |
Bahrajn | 0.0068 % | -1192 | |
Mongolia | 0.0066 % | -414 | |
Luksemburg | 0.0066 % | -2570 | |
12
|