Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Jemen | 0.0069 % | -3241 | |
Mauritius | 0.0064 % | -896 | |
Mołdawia | 0.0061 % | -7807 | |
Mongolia | 0.0053 % | 1581 | |
Honduras | 0.0045 % | -1832 | |
Bahrajn | 0.0043 % | 1177 | |
Paragwaj | 0.0043 % | -425 | |
Boliwia | 0.0043 % | 1100 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0039 % | 618 | |
Luksemburg | 0.0036 % | -144 | |
Uganda | 0.0034 % | 1908 | |
Nicaragua | 0.0034 % | -676 | |
Madagaskar | 0.0029 % | -8 | |
Trynidad i Tobago | 0.0028 % | -491 | |
Islandia | 0.0018 % | 671 | |
Czarnogóra | 0.0017 % | 189 | |
Macao | 0.0007 % | -398 | |
Barbados | 0.0007 % | -24 | |
Jamajka | 0.0006 % | 20 | |
Gwadelupa | 0.0001 % | 28 | |
Reunion | 0.0000 % | 13 | |
12
|