Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 24.9157 % | -963321 | |
Chiny | 12.7700 % | -149152 | |
Indie | 4.4716 % | -468724 | |
Rosja | 2.5180 % | -96330 | |
Japonia | 1.7746 % | -69564 | |
Iran | 1.6700 % | -19349 | |
Indonezja | 1.4155 % | -6843 | |
Niemcy | 0.9607 % | -122172 | |
Brazylia | 0.8735 % | -40702 | |
Wielka Brytania | 0.8402 % | -131188 | |
Turcja | 0.8247 % | -23239 | |
Francja | 0.7548 % | -308180 | |
Tajwan | 0.6549 % | -15755 | |
Hiszpania | 0.6547 % | -110998 | |
Kanada | 0.4819 % | -45015 | |
Korea południowa | 0.4748 % | -16794 | |
Włochy | 0.4665 % | -61367 | |
Egipt | 0.4340 % | -17901 | |
Grecja | 0.4222 % | 5153 | |
Meksyk | 0.3346 % | -33146 | |
Australia | 0.3243 % | -12489 | |
Wietnam | 0.3200 % | -28779 | |
Arabia Saudyjska | 0.3086 % | -8106 | |
Polska | 0.2847 % | -10160 | |
Ukraina | 0.2667 % | -34109 | |
Czechy | 0.2330 % | -8246 | |
Tajlandia | 0.2176 % | -5276 | |
Argentyna | 0.2137 % | -7477 | |
Pakistan | 0.1894 % | -9242 | |
Nigeria | 0.1863 % | -9947 | |
Maroko | 0.1789 % | -11516 | |
Singapur | 0.1583 % | -12001 | |
Hong kong | 0.1463 % | -15985 | |
Filipiny | 0.1377 % | -13602 | |
Bangladesz | 0.1273 % | 2330 | |
Wenezuela | 0.1262 % | -2310 | |
Azerbejdzan | 0.1241 % | -19667 | |
Malezja | 0.1203 % | 1032 | |
Kolumbia | 0.1176 % | -11470 | |
Holandia | 0.1168 % | -31018 | |
Rpa | 0.1021 % | -3090 | |
Algeria | 0.1015 % | -10255 | |
Chile | 0.0994 % | -7055 | |
Izrael | 0.0947 % | 21918 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0820 % | 2413 | |
Rumunia | 0.0791 % | -20927 | |
Szwecja | 0.0767 % | -8521 | |
Białoruś | 0.0694 % | 1565 | |
Szwajcaria | 0.0693 % | -10402 | |
Peru | 0.0644 % | -13266 | |
Węgry | 0.0597 % | -10126 | |
Sri Lanka | 0.0595 % | -2770 | |
Dania | 0.0585 % | -39 | |
Serbia | 0.0579 % | -5925 | |
Kazachstan | 0.0527 % | -3412 | |
Norwegia | 0.0526 % | -1128 | |
Portugalia | 0.0521 % | -7446 | |
Belgia | 0.0506 % | -18099 | |
Bułgaria | 0.0451 % | -11580 | |
Słowacja | 0.0434 % | 1434 | |
Austria | 0.0419 % | -10096 | |
Albania | 0.0409 % | -122 | |
Chorwacja | 0.0377 % | 1492 | |
Irlandia | 0.0359 % | -3435 | |
Kuwejt | 0.0356 % | -3022 | |
Ekwador | 0.0356 % | -1368 | |
Finlandia | 0.0354 % | -16031 | |
Jordania | 0.0351 % | 2160 | |
Nepal | 0.0335 % | 4594 | |
Dominikana | 0.0325 % | -1074 | |
Katar | 0.0302 % | -1687 | |
Kenia | 0.0290 % | -2399 | |
Tunezja | 0.0284 % | -4684 | |
Nowa Zelandia | 0.0284 % | 4607 | |
Litwa | 0.0282 % | -3663 | |
Kotwa | 0.0248 % | -1023 | |
Gwatemala | 0.0222 % | -2096 | |
Kostaryka | 0.0215 % | -2380 | |
Macedonia | 0.0207 % | -138 | |
Irak | 0.0187 % | -2614 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0178 % | -1868 | |
Słowenia | 0.0174 % | -2385 | |
Panama | 0.0163 % | -627 | |
Gruzja | 0.0158 % | -7102 | |
Ghana | 0.0154 % | -1635 | |
Estonia | 0.0149 % | 707 | |
Armenia | 0.0148 % | 678 | |
Liban | 0.0147 % | -1636 | |
Libia | 0.0136 % | 7 | |
Kambodża | 0.0133 % | -69 | |
Salwador | 0.0133 % | -2116 | |
Sudan | 0.0124 % | 46 | |
Malta | 0.0123 % | -563 | |
Urugwaj | 0.0100 % | 810 | |
Cypr | 0.0093 % | -2008 | |
Palestyna | 0.0084 % | -3905 | |
Senegal | 0.0082 % | -529 | |
Oman | 0.0078 % | 2284 | |
Kirgistan | 0.0072 % | -584 | |
Puerto Rico | 0.0071 % | 291 | |
12
|