Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Uganda | 0.0070 % | -796 | |
Kirgistan | 0.0069 % | 565 | |
Mołdawia | 0.0060 % | -3091 | |
Bahrajn | 0.0054 % | -1461 | |
Luksemburg | 0.0054 % | -1976 | |
Boliwia | 0.0052 % | -926 | |
Palestyna | 0.0050 % | -145 | |
Jemen | 0.0048 % | -1790 | |
Honduras | 0.0044 % | 616 | |
Nicaragua | 0.0042 % | -538 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0041 % | -4203 | |
Paragwaj | 0.0038 % | -639 | |
Trynidad i Tobago | 0.0032 % | -1497 | |
Islandia | 0.0019 % | 703 | |
Madagaskar | 0.0018 % | -1841 | |
Czarnogóra | 0.0016 % | -41 | |
Macao | 0.0016 % | -109 | |
Jamajka | 0.0006 % | 330 | |
Barbados | 0.0003 % | 296 | |
Gwadelupa | 0.0002 % | -268 | |
Curacao | 0.0000 % | 0 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 78 | |
Reunion | 0.0000 % | 46 | |
12
|