Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.4905 % | -1320313 | |
Chiny | 12.5480 % | -220745 | |
Indie | 4.4228 % | -353635 | |
Rosja | 2.4737 % | -258683 | |
Japonia | 1.9239 % | -173292 | |
Indonezja | 1.4576 % | -24186 | |
Iran | 1.3126 % | -94417 | |
Brazylia | 1.1008 % | -61269 | |
Niemcy | 0.9648 % | -233963 | |
Turcja | 0.8946 % | -50658 | |
Wielka Brytania | 0.8265 % | -191990 | |
Francja | 0.7596 % | -271211 | |
Tajwan | 0.7492 % | -31557 | |
Hiszpania | 0.6757 % | -136826 | |
Korea południowa | 0.5791 % | -20697 | |
Kanada | 0.5310 % | -57022 | |
Włochy | 0.4770 % | -56515 | |
Grecja | 0.4474 % | -6004 | |
Australia | 0.3974 % | -22607 | |
Meksyk | 0.3931 % | -40671 | |
Egipt | 0.3631 % | -31892 | |
Wietnam | 0.3432 % | -26161 | |
Polska | 0.3021 % | -44612 | |
Arabia Saudyjska | 0.2840 % | -37638 | |
Ukraina | 0.2751 % | -102496 | |
Czechy | 0.2376 % | -19203 | |
Tajlandia | 0.2192 % | -7390 | |
Argentyna | 0.2156 % | -7923 | |
Pakistan | 0.1987 % | -13550 | |
Nigeria | 0.1908 % | -7738 | |
Maroko | 0.1824 % | -7260 | |
Hong kong | 0.1622 % | -22966 | |
Filipiny | 0.1435 % | -8280 | |
Azerbejdzan | 0.1393 % | -8155 | |
Malezja | 0.1308 % | -9632 | |
Wenezuela | 0.1306 % | 1129 | |
Chile | 0.1302 % | -11521 | |
Rpa | 0.1281 % | -11869 | |
Kolumbia | 0.1274 % | -8723 | |
Singapur | 0.1267 % | -11083 | |
Bangladesz | 0.1167 % | -2368 | |
Holandia | 0.1131 % | -34701 | |
Izrael | 0.1105 % | -25807 | |
Algeria | 0.1026 % | -13647 | |
Rumunia | 0.0861 % | -18989 | |
Szwajcaria | 0.0821 % | -8654 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0800 % | -27909 | |
Szwecja | 0.0758 % | -26349 | |
Dania | 0.0680 % | -1057 | |
Portugalia | 0.0662 % | -16602 | |
Białoruś | 0.0660 % | -6550 | |
Peru | 0.0646 % | -5108 | |
Kazachstan | 0.0572 % | -5226 | |
Węgry | 0.0555 % | -6022 | |
Sri Lanka | 0.0548 % | -1776 | |
Belgia | 0.0537 % | -10382 | |
Serbia | 0.0522 % | -1573 | |
Austria | 0.0490 % | -31123 | |
Norwegia | 0.0487 % | 852 | |
Słowacja | 0.0455 % | -24840 | |
Ekwador | 0.0408 % | -2641 | |
Albania | 0.0397 % | -1502 | |
Finlandia | 0.0393 % | -12809 | |
Bułgaria | 0.0378 % | -12118 | |
Chorwacja | 0.0375 % | -2120 | |
Jordania | 0.0371 % | -3091 | |
Dominikana | 0.0365 % | -1152 | |
Katar | 0.0354 % | -12519 | |
Nowa Zelandia | 0.0329 % | -40 | |
Nepal | 0.0322 % | 2797 | |
Irlandia | 0.0318 % | -5837 | |
Litwa | 0.0316 % | -800 | |
Tunezja | 0.0314 % | -3526 | |
Kuwejt | 0.0294 % | -6464 | |
Kenia | 0.0293 % | -1590 | |
Kotwa | 0.0273 % | -10458 | |
Kostaryka | 0.0234 % | 430 | |
Gwatemala | 0.0234 % | -314 | |
Macedonia | 0.0221 % | -1908 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0192 % | -95 | |
Panama | 0.0191 % | -3116 | |
Ghana | 0.0163 % | -239 | |
Irak | 0.0162 % | 306 | |
Armenia | 0.0161 % | -2264 | |
Gruzja | 0.0156 % | -176 | |
Liban | 0.0154 % | -846 | |
Estonia | 0.0154 % | -6059 | |
Słowenia | 0.0147 % | -7494 | |
Urugwaj | 0.0137 % | -2256 | |
Kambodża | 0.0136 % | 1503 | |
Salwador | 0.0136 % | 1371 | |
Malta | 0.0121 % | -348 | |
Libia | 0.0103 % | 40 | |
Oman | 0.0097 % | -5370 | |
Puerto Rico | 0.0086 % | -1005 | |
Mongolia | 0.0085 % | 1488 | |
Sudan | 0.0085 % | -1063 | |
Cypr | 0.0081 % | -877 | |
Senegal | 0.0076 % | 735 | |
Mauritius | 0.0074 % | 97 | |
12
|