Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.3180 % | -1374239 | |
Chiny | 12.4152 % | -169587 | |
Indie | 4.4130 % | -462756 | |
Rosja | 2.5456 % | -374890 | |
Japonia | 1.9438 % | -130762 | |
Iran | 1.5436 % | -86084 | |
Indonezja | 1.4453 % | -36934 | |
Brazylia | 1.1719 % | -93963 | |
Niemcy | 1.0315 % | -214214 | |
Turcja | 0.8757 % | -55230 | |
Francja | 0.8362 % | -349861 | |
Wielka Brytania | 0.8031 % | -139612 | |
Tajwan | 0.7587 % | -17873 | |
Hiszpania | 0.6989 % | -164678 | |
Korea południowa | 0.5824 % | -34680 | |
Kanada | 0.5174 % | -47434 | |
Włochy | 0.5076 % | -112638 | |
Grecja | 0.4664 % | -18439 | |
Meksyk | 0.4155 % | -32472 | |
Australia | 0.4138 % | -58817 | |
Egipt | 0.3904 % | -43488 | |
Wietnam | 0.3577 % | -47792 | |
Polska | 0.3221 % | -53582 | |
Arabia Saudyjska | 0.3081 % | -32015 | |
Ukraina | 0.2799 % | -94461 | |
Argentyna | 0.2543 % | -13180 | |
Czechy | 0.2375 % | -15985 | |
Tajlandia | 0.2154 % | -29856 | |
Pakistan | 0.1879 % | -22514 | |
Nigeria | 0.1872 % | -17182 | |
Maroko | 0.1804 % | -34379 | |
Singapur | 0.1531 % | -7019 | |
Hong kong | 0.1504 % | -27457 | |
Filipiny | 0.1437 % | -9552 | |
Malezja | 0.1400 % | -7137 | |
Azerbejdzan | 0.1386 % | -11434 | |
Kolumbia | 0.1384 % | -15892 | |
Rpa | 0.1361 % | -8294 | |
Wenezuela | 0.1346 % | -6101 | |
Bangladesz | 0.1328 % | -15979 | |
Chile | 0.1282 % | -8193 | |
Holandia | 0.1155 % | -21094 | |
Algeria | 0.1068 % | -14267 | |
Izrael | 0.1060 % | -3488 | |
Szwajcaria | 0.0988 % | -14972 | |
Rumunia | 0.0946 % | -15995 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0818 % | -19301 | |
Szwecja | 0.0769 % | -7072 | |
Białoruś | 0.0718 % | -12337 | |
Dania | 0.0677 % | -4587 | |
Portugalia | 0.0671 % | -29714 | |
Węgry | 0.0619 % | -8353 | |
Peru | 0.0612 % | -4577 | |
Kazachstan | 0.0595 % | -4956 | |
Norwegia | 0.0585 % | -10099 | |
Sri Lanka | 0.0584 % | -7188 | |
Belgia | 0.0539 % | -14899 | |
Austria | 0.0535 % | -24479 | |
Serbia | 0.0522 % | -1284 | |
Słowacja | 0.0494 % | -14748 | |
Ekwador | 0.0458 % | 1638 | |
Finlandia | 0.0429 % | -6924 | |
Jordania | 0.0411 % | -2229 | |
Albania | 0.0388 % | -680 | |
Chorwacja | 0.0384 % | -2356 | |
Nowa Zelandia | 0.0361 % | -8075 | |
Dominikana | 0.0359 % | -1546 | |
Irlandia | 0.0342 % | -16777 | |
Litwa | 0.0336 % | 891 | |
Nepal | 0.0330 % | -6536 | |
Kenia | 0.0329 % | -4688 | |
Katar | 0.0323 % | -3172 | |
Bułgaria | 0.0303 % | -6378 | |
Tunezja | 0.0298 % | -134 | |
Kostaryka | 0.0297 % | -1255 | |
Kuwejt | 0.0280 % | 442 | |
Kotwa | 0.0263 % | -852 | |
Gwatemala | 0.0233 % | -1348 | |
Macedonia | 0.0223 % | 1365 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0212 % | -3236 | |
Irak | 0.0192 % | 1065 | |
Armenia | 0.0188 % | -2398 | |
Słowenia | 0.0175 % | -5914 | |
Panama | 0.0167 % | 1628 | |
Gruzja | 0.0167 % | -8713 | |
Ghana | 0.0160 % | -2193 | |
Estonia | 0.0159 % | -10805 | |
Salwador | 0.0152 % | -735 | |
Malta | 0.0148 % | -809 | |
Liban | 0.0147 % | -3014 | |
Libia | 0.0143 % | -387 | |
Kambodża | 0.0138 % | 11 | |
Urugwaj | 0.0128 % | -3305 | |
Cypr | 0.0100 % | -2288 | |
Mongolia | 0.0098 % | 82 | |
Oman | 0.0090 % | -619 | |
Senegal | 0.0083 % | -364 | |
Puerto Rico | 0.0081 % | -2318 | |
Mauritius | 0.0078 % | -267 | |
Kirgistan | 0.0075 % | -985 | |
12
|