Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.3108 % | -1232828 | |
Chiny | 12.6336 % | -388104 | |
Indie | 4.2881 % | -404681 | |
Rosja | 2.7131 % | -745419 | |
Japonia | 1.8332 % | -118127 | |
Iran | 1.7055 % | -446905 | |
Indonezja | 1.4334 % | -122971 | |
Niemcy | 1.0139 % | -270577 | |
Brazylia | 0.9265 % | -54561 | |
Turcja | 0.8687 % | -254724 | |
Wielka Brytania | 0.8486 % | -196293 | |
Francja | 0.8412 % | -310557 | |
Tajwan | 0.6763 % | 11025 | |
Hiszpania | 0.6602 % | -119774 | |
Włochy | 0.5174 % | -91433 | |
Kanada | 0.4731 % | -50699 | |
Korea południowa | 0.4561 % | -3759 | |
Grecja | 0.4383 % | -61530 | |
Egipt | 0.4339 % | -100341 | |
Meksyk | 0.3704 % | -40339 | |
Australia | 0.3442 % | -21099 | |
Polska | 0.3325 % | -42426 | |
Arabia Saudyjska | 0.3285 % | -60318 | |
Wietnam | 0.3240 % | -43164 | |
Ukraina | 0.2827 % | -242522 | |
Czechy | 0.2462 % | -15043 | |
Argentyna | 0.2203 % | -4838 | |
Tajlandia | 0.2147 % | -42932 | |
Pakistan | 0.2028 % | -50419 | |
Maroko | 0.1875 % | -34544 | |
Nigeria | 0.1808 % | -12264 | |
Singapur | 0.1560 % | -6038 | |
Bangladesz | 0.1423 % | -55119 | |
Hong kong | 0.1361 % | -14127 | |
Filipiny | 0.1319 % | -16332 | |
Malezja | 0.1311 % | -22934 | |
Algeria | 0.1187 % | -45483 | |
Holandia | 0.1183 % | -20099 | |
Izrael | 0.1154 % | -23129 | |
Rpa | 0.1152 % | 5876 | |
Wenezuela | 0.1095 % | -1783 | |
Chile | 0.1090 % | -5292 | |
Kolumbia | 0.1057 % | -16356 | |
Azerbejdzan | 0.1043 % | -8805 | |
Rumunia | 0.0880 % | -37055 | |
Szwajcaria | 0.0857 % | -1208 | |
Szwecja | 0.0805 % | -22518 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0767 % | -14106 | |
Białoruś | 0.0710 % | -14660 | |
Portugalia | 0.0651 % | -13405 | |
Dania | 0.0621 % | -8483 | |
Węgry | 0.0617 % | -6980 | |
Peru | 0.0606 % | -12355 | |
Belgia | 0.0604 % | -19936 | |
Sri Lanka | 0.0589 % | -23802 | |
Norwegia | 0.0562 % | -13477 | |
Austria | 0.0532 % | -16281 | |
Serbia | 0.0520 % | -8622 | |
Kazachstan | 0.0507 % | -6388 | |
Słowacja | 0.0449 % | -13781 | |
Jordania | 0.0425 % | -7876 | |
Albania | 0.0409 % | -1313 | |
Finlandia | 0.0386 % | -13042 | |
Chorwacja | 0.0373 % | -2469 | |
Bułgaria | 0.0364 % | -9229 | |
Ekwador | 0.0358 % | 1888 | |
Katar | 0.0357 % | -5853 | |
Nepal | 0.0356 % | -41124 | |
Nowa Zelandia | 0.0351 % | -7339 | |
Irlandia | 0.0331 % | -6947 | |
Tunezja | 0.0329 % | -5179 | |
Kuwejt | 0.0324 % | -7604 | |
Litwa | 0.0310 % | -930 | |
Kenia | 0.0299 % | -6887 | |
Dominikana | 0.0298 % | 234 | |
Kotwa | 0.0258 % | -4740 | |
Irak | 0.0225 % | -9122 | |
Macedonia | 0.0219 % | -3072 | |
Gwatemala | 0.0214 % | -413 | |
Kostaryka | 0.0208 % | -1673 | |
Słowenia | 0.0193 % | -2136 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0189 % | -7926 | |
Estonia | 0.0173 % | -4941 | |
Panama | 0.0168 % | 154 | |
Armenia | 0.0167 % | -7771 | |
Liban | 0.0157 % | -5462 | |
Gruzja | 0.0156 % | -8310 | |
Ghana | 0.0153 % | -6081 | |
Libia | 0.0144 % | -1402 | |
Kambodża | 0.0126 % | -4309 | |
Salwador | 0.0126 % | 730 | |
Malta | 0.0121 % | 342 | |
Sudan | 0.0113 % | -1587 | |
Urugwaj | 0.0106 % | 2228 | |
Oman | 0.0102 % | -2335 | |
Cypr | 0.0085 % | -2644 | |
Senegal | 0.0076 % | -1787 | |
Mongolia | 0.0075 % | 2059 | |
Mołdawia | 0.0070 % | -10992 | |
Palestyna | 0.0070 % | -5494 | |
12
|