Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Oman | 0.0062 % | 1493 | |
Kirgistan | 0.0057 % | 2041 | |
Palestyna | 0.0057 % | 990 | |
Puerto Rico | 0.0055 % | -774 | |
Luksemburg | 0.0054 % | -3149 | |
Bahrajn | 0.0054 % | 1720 | |
Nicaragua | 0.0052 % | -1025 | |
Boliwia | 0.0051 % | -501 | |
Uganda | 0.0050 % | -850 | |
Paragwaj | 0.0043 % | 252 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0041 % | -1932 | |
Trynidad i Tobago | 0.0030 % | -1435 | |
Madagaskar | 0.0026 % | -83 | |
Islandia | 0.0024 % | 53 | |
Honduras | 0.0024 % | -518 | |
Czarnogóra | 0.0023 % | -1264 | |
Macao | 0.0012 % | -1 | |
Barbados | 0.0011 % | -81 | |
Jamajka | 0.0008 % | 435 | |
Gwadelupa | 0.0001 % | -170 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 61 | |
Reunion | 0.0000 % | 68 | |
12
|