Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.0108 % | -968136 | |
Chiny | 12.5134 % | -127922 | |
Indie | 4.5009 % | -435719 | |
Rosja | 2.6171 % | -151740 | |
Japonia | 1.8732 % | -168470 | |
Iran | 1.6946 % | -59502 | |
Indonezja | 1.4539 % | -4554 | |
Brazylia | 0.9645 % | -42062 | |
Niemcy | 0.9328 % | -104579 | |
Turcja | 0.8583 % | -28136 | |
Wielka Brytania | 0.8381 % | -143972 | |
Francja | 0.7729 % | -267945 | |
Tajwan | 0.6585 % | -12484 | |
Hiszpania | 0.6232 % | -82008 | |
Włochy | 0.4869 % | -50014 | |
Kanada | 0.4558 % | -16702 | |
Korea południowa | 0.4367 % | -7944 | |
Egipt | 0.4299 % | -17813 | |
Grecja | 0.4101 % | 20406 | |
Meksyk | 0.3588 % | -34903 | |
Wietnam | 0.3252 % | -24217 | |
Australia | 0.3139 % | -7661 | |
Arabia Saudyjska | 0.3129 % | -18314 | |
Polska | 0.2990 % | -32826 | |
Ukraina | 0.2741 % | -76433 | |
Czechy | 0.2445 % | -19999 | |
Argentyna | 0.2167 % | -7155 | |
Tajlandia | 0.2100 % | -4676 | |
Pakistan | 0.2000 % | -9794 | |
Nigeria | 0.1885 % | -14458 | |
Maroko | 0.1782 % | -3771 | |
Singapur | 0.1687 % | -6260 | |
Bangladesz | 0.1339 % | 5974 | |
Hong kong | 0.1336 % | -14150 | |
Malezja | 0.1268 % | -2425 | |
Filipiny | 0.1256 % | -12291 | |
Wenezuela | 0.1228 % | 284 | |
Algeria | 0.1138 % | -5486 | |
Holandia | 0.1104 % | -20180 | |
Rpa | 0.1100 % | -9014 | |
Azerbejdzan | 0.1099 % | -18107 | |
Kolumbia | 0.1092 % | -13921 | |
Chile | 0.1002 % | -1078 | |
Izrael | 0.0940 % | 12573 | |
Rumunia | 0.0781 % | -12834 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0770 % | -5653 | |
Szwecja | 0.0767 % | -9211 | |
Szwajcaria | 0.0758 % | -1084 | |
Białoruś | 0.0724 % | 4488 | |
Peru | 0.0618 % | -6727 | |
Belgia | 0.0592 % | -7022 | |
Dania | 0.0575 % | -4020 | |
Norwegia | 0.0570 % | -10888 | |
Portugalia | 0.0553 % | -3429 | |
Sri Lanka | 0.0539 % | -2817 | |
Serbia | 0.0532 % | -11356 | |
Węgry | 0.0498 % | -2634 | |
Kazachstan | 0.0482 % | 545 | |
Słowacja | 0.0480 % | -3349 | |
Austria | 0.0417 % | -6869 | |
Albania | 0.0412 % | 555 | |
Jordania | 0.0406 % | -1216 | |
Finlandia | 0.0392 % | -5585 | |
Ekwador | 0.0372 % | 693 | |
Katar | 0.0353 % | -2610 | |
Chorwacja | 0.0336 % | -775 | |
Bułgaria | 0.0328 % | -607 | |
Tunezja | 0.0325 % | -992 | |
Irlandia | 0.0323 % | -4851 | |
Dominikana | 0.0316 % | -2213 | |
Nepal | 0.0314 % | 6527 | |
Nowa Zelandia | 0.0307 % | 2136 | |
Kenia | 0.0279 % | -675 | |
Kuwejt | 0.0262 % | 565 | |
Kotwa | 0.0246 % | -1647 | |
Litwa | 0.0245 % | -360 | |
Irak | 0.0234 % | -1978 | |
Gwatemala | 0.0232 % | -1117 | |
Kostaryka | 0.0225 % | -585 | |
Gruzja | 0.0207 % | -15412 | |
Armenia | 0.0202 % | -6096 | |
Macedonia | 0.0181 % | 2307 | |
Panama | 0.0179 % | -1833 | |
Słowenia | 0.0170 % | -414 | |
Libia | 0.0167 % | 62 | |
Ghana | 0.0156 % | -1047 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0154 % | 150 | |
Liban | 0.0153 % | -1924 | |
Estonia | 0.0152 % | -998 | |
Kambodża | 0.0124 % | 1896 | |
Salwador | 0.0120 % | 317 | |
Malta | 0.0119 % | -300 | |
Urugwaj | 0.0111 % | -2545 | |
Cypr | 0.0081 % | -527 | |
Senegal | 0.0079 % | -220 | |
Sudan | 0.0079 % | -103 | |
Mongolia | 0.0078 % | 267 | |
Jemen | 0.0068 % | -203 | |
Mołdawia | 0.0065 % | -9431 | |
Mauritius | 0.0063 % | 4 | |
12
|