Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Luksemburg | 0.0078 % | -4441 | |
Uganda | 0.0073 % | 13 | |
Palestyna | 0.0073 % | -2304 | |
Boliwia | 0.0066 % | 727 | |
Bahrajn | 0.0065 % | -2266 | |
Sudan | 0.0064 % | -3094 | |
Kirgistan | 0.0061 % | 139 | |
Mołdawia | 0.0056 % | 140 | |
Nicaragua | 0.0052 % | 113 | |
Honduras | 0.0042 % | -1188 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0040 % | -1344 | |
Paragwaj | 0.0039 % | -1057 | |
Trynidad i Tobago | 0.0029 % | -500 | |
Madagaskar | 0.0023 % | -29 | |
Islandia | 0.0023 % | -464 | |
Czarnogóra | 0.0018 % | 424 | |
Jamajka | 0.0013 % | -1079 | |
Macao | 0.0010 % | 159 | |
Międzynarodowy | 0.0005 % | -1245 | |
Barbados | 0.0003 % | -39 | |
Gwadelupa | 0.0001 % | -307 | |
Reunion | 0.0000 % | 72 | |
12
|