Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.3340 % | -1374240 | |
Chiny | 12.7795 % | -218611 | |
Indie | 4.6400 % | -379116 | |
Rosja | 2.8452 % | -347146 | |
Japonia | 1.8668 % | -173613 | |
Indonezja | 1.5418 % | -25107 | |
Iran | 1.3862 % | -108258 | |
Brazylia | 1.1569 % | -69243 | |
Niemcy | 1.0412 % | -254736 | |
Turcja | 0.9191 % | -106693 | |
Francja | 0.8291 % | -352666 | |
Wielka Brytania | 0.8021 % | -107364 | |
Tajwan | 0.7929 % | -17347 | |
Hiszpania | 0.7545 % | -130179 | |
Korea południowa | 0.5991 % | -21307 | |
Włochy | 0.5531 % | -76300 | |
Kanada | 0.4959 % | -44895 | |
Grecja | 0.4533 % | -38092 | |
Egipt | 0.4330 % | -66687 | |
Meksyk | 0.4089 % | -41690 | |
Australia | 0.3852 % | -54160 | |
Wietnam | 0.3742 % | -44797 | |
Polska | 0.3504 % | -50740 | |
Ukraina | 0.3280 % | -127482 | |
Arabia Saudyjska | 0.3023 % | -53610 | |
Argentyna | 0.2402 % | -5546 | |
Tajlandia | 0.2396 % | -26681 | |
Czechy | 0.2310 % | -6895 | |
Pakistan | 0.1986 % | -37139 | |
Maroko | 0.1777 % | -6593 | |
Singapur | 0.1583 % | -21402 | |
Hong kong | 0.1577 % | -16083 | |
Nigeria | 0.1570 % | -8494 | |
Malezja | 0.1410 % | -27590 | |
Azerbejdzan | 0.1372 % | -6928 | |
Filipiny | 0.1366 % | -10984 | |
Wenezuela | 0.1308 % | -4481 | |
Rpa | 0.1292 % | -6568 | |
Chile | 0.1248 % | 547 | |
Kolumbia | 0.1248 % | -15612 | |
Bangladesz | 0.1224 % | -19365 | |
Izrael | 0.1120 % | -37146 | |
Algeria | 0.1066 % | -27015 | |
Rumunia | 0.1012 % | -21431 | |
Holandia | 0.0983 % | 15 | |
Szwecja | 0.0876 % | -22302 | |
Białoruś | 0.0795 % | -1671 | |
Szwajcaria | 0.0776 % | -1231 | |
Peru | 0.0741 % | -8680 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0708 % | -23883 | |
Dania | 0.0680 % | 543 | |
Kazachstan | 0.0679 % | -16028 | |
Portugalia | 0.0667 % | -12778 | |
Norwegia | 0.0590 % | -9605 | |
Sri Lanka | 0.0575 % | -8588 | |
Belgia | 0.0558 % | -4948 | |
Serbia | 0.0540 % | -11459 | |
Austria | 0.0537 % | -3747 | |
Węgry | 0.0529 % | -5352 | |
Słowacja | 0.0474 % | -879 | |
Jordania | 0.0448 % | -5936 | |
Ekwador | 0.0425 % | -1536 | |
Albania | 0.0416 % | -598 | |
Finlandia | 0.0415 % | -12101 | |
Bułgaria | 0.0400 % | -9533 | |
Nepal | 0.0371 % | -9890 | |
Tunezja | 0.0366 % | -13 | |
Dominikana | 0.0364 % | -3977 | |
Chorwacja | 0.0354 % | -3446 | |
Nowa Zelandia | 0.0352 % | -8872 | |
Litwa | 0.0351 % | -2822 | |
Irlandia | 0.0326 % | -5085 | |
Kotwa | 0.0324 % | -7391 | |
Kenia | 0.0307 % | -4213 | |
Macedonia | 0.0268 % | -4586 | |
Katar | 0.0266 % | -4128 | |
Kuwejt | 0.0255 % | -942 | |
Kostaryka | 0.0226 % | -3743 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0197 % | -1667 | |
Gwatemala | 0.0196 % | -1016 | |
Irak | 0.0188 % | -1859 | |
Panama | 0.0187 % | -102 | |
Armenia | 0.0178 % | -3353 | |
Słowenia | 0.0168 % | -13174 | |
Salwador | 0.0159 % | 560 | |
Kambodża | 0.0150 % | -1168 | |
Estonia | 0.0148 % | -2479 | |
Ghana | 0.0148 % | -1096 | |
Gruzja | 0.0143 % | 2521 | |
Liban | 0.0140 % | -1296 | |
Libia | 0.0132 % | -1496 | |
Malta | 0.0131 % | -17 | |
Urugwaj | 0.0125 % | -3842 | |
Cypr | 0.0118 % | -2103 | |
Oman | 0.0117 % | -1208 | |
Jemen | 0.0096 % | -2826 | |
Senegal | 0.0095 % | -1790 | |
Puerto Rico | 0.0093 % | -713 | |
Mauritius | 0.0089 % | 411 | |
Mongolia | 0.0088 % | -690 | |
12
|