Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Palestyna | 0.0076 % | -1204 | |
Boliwia | 0.0068 % | -2693 | |
Mołdawia | 0.0064 % | -1938 | |
Uganda | 0.0060 % | 761 | |
Bahrajn | 0.0060 % | -469 | |
Sudan | 0.0059 % | -1541 | |
Kirgistan | 0.0058 % | 104 | |
Nicaragua | 0.0057 % | -626 | |
Luksemburg | 0.0048 % | 258 | |
Paragwaj | 0.0043 % | -1425 | |
Honduras | 0.0037 % | 100 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0034 % | -114 | |
Trynidad i Tobago | 0.0032 % | -423 | |
Islandia | 0.0026 % | -779 | |
Madagaskar | 0.0026 % | -895 | |
Czarnogóra | 0.0016 % | -31 | |
Jamajka | 0.0010 % | 235 | |
Macao | 0.0009 % | -495 | |
Barbados | 0.0003 % | -66 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 54 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 166 | |
Curacao | 0.0000 % | 65 | |
Reunion | 0.0000 % | 56 | |
12
|