Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.3783 % | -1288044 | |
Chiny | 12.6323 % | -162942 | |
Indie | 4.5897 % | -404099 | |
Rosja | 2.8678 % | -391332 | |
Japonia | 1.9562 % | -158393 | |
Indonezja | 1.5337 % | -58825 | |
Iran | 1.5224 % | -123876 | |
Brazylia | 1.1487 % | -77715 | |
Niemcy | 1.0414 % | -243875 | |
Turcja | 0.8994 % | -116254 | |
Francja | 0.8542 % | -469856 | |
Tajwan | 0.8240 % | -47467 | |
Wielka Brytania | 0.7915 % | -137173 | |
Hiszpania | 0.7530 % | -96294 | |
Korea południowa | 0.6125 % | -27456 | |
Włochy | 0.5490 % | -63529 | |
Kanada | 0.5129 % | -43071 | |
Grecja | 0.4572 % | -19635 | |
Egipt | 0.4286 % | -43863 | |
Meksyk | 0.4152 % | -36022 | |
Australia | 0.4052 % | -58204 | |
Wietnam | 0.3708 % | -36805 | |
Polska | 0.3410 % | -50868 | |
Arabia Saudyjska | 0.3136 % | -38522 | |
Ukraina | 0.3123 % | -90118 | |
Argentyna | 0.2415 % | -10836 | |
Tajlandia | 0.2367 % | -17511 | |
Czechy | 0.2326 % | -34605 | |
Pakistan | 0.2063 % | -40997 | |
Maroko | 0.1782 % | -20702 | |
Singapur | 0.1640 % | -12426 | |
Nigeria | 0.1628 % | -13666 | |
Hong kong | 0.1619 % | -15748 | |
Filipiny | 0.1444 % | -14786 | |
Malezja | 0.1431 % | -9865 | |
Azerbejdzan | 0.1400 % | -18365 | |
Rpa | 0.1382 % | -11544 | |
Wenezuela | 0.1340 % | -7312 | |
Kolumbia | 0.1339 % | -23834 | |
Holandia | 0.1284 % | -45345 | |
Bangladesz | 0.1264 % | -7103 | |
Chile | 0.1257 % | -11607 | |
Izrael | 0.1209 % | -23900 | |
Algeria | 0.1041 % | -8655 | |
Rumunia | 0.1031 % | -15262 | |
Szwajcaria | 0.0950 % | -23705 | |
Białoruś | 0.0830 % | -13950 | |
Szwecja | 0.0814 % | -9740 | |
Peru | 0.0774 % | -8498 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0717 % | -9191 | |
Dania | 0.0676 % | -2915 | |
Kazachstan | 0.0650 % | -2011 | |
Norwegia | 0.0648 % | -12416 | |
Austria | 0.0637 % | -5477 | |
Portugalia | 0.0632 % | -8561 | |
Węgry | 0.0624 % | -11122 | |
Słowacja | 0.0581 % | -17676 | |
Belgia | 0.0577 % | -23055 | |
Serbia | 0.0566 % | -16976 | |
Sri Lanka | 0.0557 % | -3757 | |
Jordania | 0.0456 % | -2713 | |
Finlandia | 0.0455 % | -16065 | |
Ekwador | 0.0440 % | -2907 | |
Albania | 0.0398 % | 1185 | |
Chorwacja | 0.0387 % | -1077 | |
Tunezja | 0.0376 % | -7888 | |
Dominikana | 0.0369 % | -9 | |
Irlandia | 0.0367 % | -11835 | |
Nepal | 0.0362 % | -4456 | |
Bułgaria | 0.0362 % | -5785 | |
Nowa Zelandia | 0.0354 % | -10322 | |
Litwa | 0.0325 % | 651 | |
Kotwa | 0.0298 % | -6243 | |
Kenia | 0.0296 % | 846 | |
Katar | 0.0271 % | -5145 | |
Kuwejt | 0.0255 % | -1600 | |
Macedonia | 0.0253 % | -845 | |
Kostaryka | 0.0222 % | -808 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0194 % | 2073 | |
Gwatemala | 0.0193 % | -1807 | |
Irak | 0.0190 % | -3315 | |
Słowenia | 0.0188 % | -2889 | |
Panama | 0.0180 % | 939 | |
Estonia | 0.0177 % | -5655 | |
Armenia | 0.0175 % | -5273 | |
Ghana | 0.0169 % | -5232 | |
Salwador | 0.0159 % | -211 | |
Liban | 0.0149 % | -2303 | |
Gruzja | 0.0146 % | -3410 | |
Kambodża | 0.0139 % | 620 | |
Urugwaj | 0.0135 % | -2849 | |
Oman | 0.0128 % | -449 | |
Libia | 0.0125 % | -100 | |
Malta | 0.0125 % | -294 | |
Cypr | 0.0109 % | -346 | |
Mongolia | 0.0098 % | -5674 | |
Mauritius | 0.0091 % | 57 | |
Senegal | 0.0089 % | 411 | |
Puerto Rico | 0.0078 % | -217 | |
Jemen | 0.0077 % | 815 | |
12
|